HowTo Photoshop: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Marcus) |
Hakan (diskussion | bidrag) (→Elin) |
||
(40 mellanliggande sidversioner av 17 användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
{{#ev:youtube| wpP0mZz6puc |300|right }} | {{#ev:youtube| wpP0mZz6puc |300|right }} | ||
: | : Respons 1: Bra beskrivning av de funktioner som du använder och du höll dig till ämnet hela tiden. Tog dock lite för lång tid med mindre justeringar av färger. Bra och tydligt uttal som presenterades i lagom takt. | ||
: | : Respons 2: | ||
: | : Respons 3: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
{{#ev:youtube| S-3BFEfFBX0 |300|right }} | {{#ev:youtube| S-3BFEfFBX0 |300|right }} | ||
: Respons 1: | : Respons 1:Du hade inte så mycket engagemang occh verkade som du nyss vaknat. Du pratade tydligt. Du förklarade bra. Well done! | ||
: Respons 2: | : Respons 2: | ||
: Respons 3: | : Respons 3: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Rad 34: | Rad 23: | ||
{{#ev:youtube| WI8PDe7xYLg |300|right }} | {{#ev:youtube| WI8PDe7xYLg |300|right }} | ||
: Respons1: | : Respons1: It was easy to understan what you where saying and your grammar was correct. It was very long but we understand that it was necessary to show everything that you had chosen to talk about. It was an very good video and the choice of music was great : ) 10/10 would watch again. | ||
: Respons2: | : Respons2: | ||
: Respons3: | : Respons3: | ||
Rad 48: | Rad 37: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == Adem == | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| 3yLW-TxxdTA |300|right }} | ||
: Respons1: | : Respons1: pratar väldigt tydligt, gick steg för steg, men tänk på att prata i lugnare tempo. | ||
: Respons2: | : Respons2: | ||
: Respons3: | : Respons3: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Simon == | |||
== | |||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| mzgGCtHfs2U |300|right }} | ||
: | : Respons 1: '''Mycket bra''' om kortkommandon. | ||
: | : Respons 2: | ||
: | : Respons 3:Bra genomfört, men det kunde gå lite för snabbt ibland när du förklarade. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == Saman == | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| 72mgCt-0y_Y |300|right }} | ||
: Respons1: | : Respons1: Bra | ||
: Respons2: | : Respons2: Beskrivande och tydlig, men lite grå i längden. Att lägga till element som t.ex musik skulle skapat lite kontrast genom videon. Det var lätt att hänga med på vad du gjorde och det gick lätt att förstå vad som hände i bilden. Sakerna du lärde ut är mycket användbara i kommande photoshop-projekt och i läroprocessen i photoshop | ||
: Respons3: | : Respons3: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == Marcus == | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| FJpJFeuH-v4 |300|right }} | ||
: Respons1: | : Respons1: Lätt att förstå. Bra beskrivet, du var tydlig med vad du gjorde. Var lite mer förberedd, säg vilken Photoshop du använder, skärmen kan förbättras (16:9-förhållande). | ||
: Respons2: | : Respons2: | ||
: Respons3: | : Respons3: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == Adam == | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| kPwiu65EP60 |300|right }} | ||
: Respons1: | : Respons1: Det var bra att du hade text så att det blev tydligare. Dessutom var det bra att du förklarade tydligt, men det hade blivit bättre om du pratade högre. | ||
: Respons2: | : Respons2: | ||
: Respons3: | : Respons3: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == Savvas == | ||
{{#ev:youtube| LRwz_Fn0w6E |300|right }} | |||
{{#ev:youtube| | |||
: Respons1: | : Respons1: | ||
: Respons2: | : Respons2: | ||
: Respons3: | : Respons3: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == Josefine == | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| bnFTK_IwvRI |300|right }} | ||
: Respons1: | : Respons1: | ||
Rad 154: | Rad 102: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == Noah == | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| 3At50NvelQY |300|right }} | ||
: Respons1: | : Respons1: | ||
Rad 163: | Rad 111: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == Khaled om kloningsverktyg== | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| qtbKATcdEpc|300|right }} | ||
: Respons1: | : Respons1: | ||
Rad 171: | Rad 119: | ||
: Respons3: | : Respons3: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Nuvarande version från 17 februari 2016 kl. 11.41
Casper
- Respons 1: Bra beskrivning av de funktioner som du använder och du höll dig till ämnet hela tiden. Tog dock lite för lång tid med mindre justeringar av färger. Bra och tydligt uttal som presenterades i lagom takt.
- Respons 2:
- Respons 3:
Zacharias
- Respons 1:Du hade inte så mycket engagemang occh verkade som du nyss vaknat. Du pratade tydligt. Du förklarade bra. Well done!
- Respons 2:
- Respons 3:
Tobias
- Respons1: It was easy to understan what you where saying and your grammar was correct. It was very long but we understand that it was necessary to show everything that you had chosen to talk about. It was an very good video and the choice of music was great : ) 10/10 would watch again.
- Respons2:
- Respons3:
Teodor
- Respons1:
- Respons2:
- Respons3:
Adem
- Respons1: pratar väldigt tydligt, gick steg för steg, men tänk på att prata i lugnare tempo.
- Respons2:
- Respons3:
Simon
- Respons 1: Mycket bra om kortkommandon.
- Respons 2:
- Respons 3:Bra genomfört, men det kunde gå lite för snabbt ibland när du förklarade.
Saman
- Respons1: Bra
- Respons2: Beskrivande och tydlig, men lite grå i längden. Att lägga till element som t.ex musik skulle skapat lite kontrast genom videon. Det var lätt att hänga med på vad du gjorde och det gick lätt att förstå vad som hände i bilden. Sakerna du lärde ut är mycket användbara i kommande photoshop-projekt och i läroprocessen i photoshop
- Respons3:
Marcus
- Respons1: Lätt att förstå. Bra beskrivet, du var tydlig med vad du gjorde. Var lite mer förberedd, säg vilken Photoshop du använder, skärmen kan förbättras (16:9-förhållande).
- Respons2:
- Respons3:
Adam
- Respons1: Det var bra att du hade text så att det blev tydligare. Dessutom var det bra att du förklarade tydligt, men det hade blivit bättre om du pratade högre.
- Respons2:
- Respons3:
Savvas
- Respons1:
- Respons2:
- Respons3:
Josefine
- Respons1:
- Respons2:
- Respons3:
Noah
- Respons1:
- Respons2:
- Respons3:
Khaled om kloningsverktyg
- Respons1:
- Respons2:
- Respons3: