Laborationer Fysik 2: Skillnad mellan sidversioner
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Kaströrelse <html> <div style="position: relative; width: 300px; height: 226px;"><a href="http://phet.colorado.edu/sims/motion-series/ramp-forces-and-motion_en.jnlp" style="...') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(42 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Laborationer i kursen == | |||
: 1. Kraftmoment | |||
: 2. Inlämning cirkelrörelse | |||
: 3. Labb Kast | |||
: 4. Labb hastighet | |||
: 5. Labb cirkelrörelse | |||
: 6. Labb transformator | |||
: 7. Labb kondensator | |||
: 8. Vetenskapens hus | |||
: 9. Labb optik | |||
: 10. Labb laser | |||
== Kraftmoment == | |||
{{TIS|Åke Dahllöf| | |||
: [[Media:4_Laboration_krafter_+_kraftmoment_förenklad.pdf | Laboration Kraftmoment]] | |||
}} | |||
== Kaströrelse == | |||
[[Fil:Förberedelse_inför_kaströrelse_fråga_2_-_Miro.png | miniatyr | right | Bilden visar en elevlösning på fråga två. Hjälp eleven att räta ut frågetecknen. Har hen gjort rätt eller fel? Varför, motivera ditt svar? ]] | |||
'''Innan''' du gör laborationen ska du göra följande '''övning''': | |||
{{TIS|Åke Dahllöf| | |||
: [[Media: Övningsuppgifter_inför_labb_kaströrelse.pdf | Övningsuppgifter Kaströrelse]] | |||
}} | |||
Här '''instruktionen''' till labben kaströrelse: | |||
{{TIS|Åke Dahllöf| | |||
: [[Media:Labb_kastparabel_version_3.pdf | Laboration Kaströrelse]] | |||
}} | |||
{{print | [[Media:Kaströrelse_mätvärden_Blad1.pdf | Typiska mätvärden kaströrelse]] }} | |||
== Cirkulär rörelse == | |||
{{#ev:youtube| NaK8xBpF2EM | 340 | right |Demonstration av centrripetalkraft. }} | |||
=== Muttern === | |||
{{TIS|Åke Dahllöf| | |||
: [[Media:Labb_cirkulär_rörelse_version_4_enbart_muttern.pdf | Laboration Cirkulär rörelse med muttern]] | |||
}} | |||
=== Muttern och skivspelaren === | |||
{{TIS|Åke Dahllöf| | |||
: [[Media: Labb_cirkulär_rörelse_version_3.pdf | Laboration Cirkulär rörelse - även med skivspelaren]] | |||
}} | |||
{{clear}} | |||
== Transformatorn == | |||
{{TIS|Åke Dahllöf| | |||
[[Media:Labb_i_transformering_av_spänning_4.pdf |Transformatorn]] - laboration i transformering av spänning. | |||
}} | |||
== Oscilloskopet mm == | |||
{{TIS|Åke Dahllöf| | |||
: [[Media:Hur_man_använder_oscilloskopet.pdf |Hur man använder oscilloskopet]] | |||
: [[Media: Praktisk_övning_oscilloskop.pdf |Praktisk övning på oscilloskopet]] | |||
}} | |||
== Kondensatorn == | |||
{{TIS|Åke Dahllöf| | |||
: [[Media:Laboration_upp_och_urladdning_av_kondensatorer_2.pdf |Laboration upp och urladdning av kondensatorer]] | |||
}} | |||
== [[Laboration - harmonisk svängning]] == | |||
== Optik == | |||
{{TIS|Åke Dahllöf| | |||
: [[Media: Laboration_optik.pdf |Laboration - Optik]] | |||
}} | |||
=== I korthet === | |||
Fixa tre parallella ljusstrålar m h a spalter och en lämplig positiv lins. Hur påverkas uppställningen av olika starka linser? | |||
Ordna fram en ljusstråle som får reflekteras i den plana spegeln. Lägg ett papper under och rita av spegel och strålgång. Mät vinklarna för infallande och reflekterat ljus. Mät för fem olika lägen (vrid på den) för spegeln. Testa även reflektion från en ojämn yta av något slag. | |||
Använd tre sljusstrålar och undersök hur den konvexa respektive konkava spegeln reflekterar ljuset. Rita av. Beräkna fokuspunkter. | |||
Testa och rita av hur linserna fungerar på tre strålar. | |||
Placera den halvcirkelformade linsen med buktiga ytan mot en ljusstråle och virid den tills du får totalreflektion. Vid vilken vinkel inträffar det? | |||
=== Andra undersökande optiklabbar === | |||
[[Undersökande optiklabbar]] |
Nuvarande version från 10 februari 2015 kl. 21.51
Laborationer i kursen
- 1. Kraftmoment
- 2. Inlämning cirkelrörelse
- 3. Labb Kast
- 4. Labb hastighet
- 5. Labb cirkelrörelse
- 6. Labb transformator
- 7. Labb kondensator
- 8. Vetenskapens hus
- 9. Labb optik
- 10. Labb laser
Kraftmoment
Kaströrelse
Innan du gör laborationen ska du göra följande övning:
Här instruktionen till labben kaströrelse:
Cirkulär rörelse
Muttern
Muttern och skivspelaren
Transformatorn
Oscilloskopet mm
Kondensatorn
Laboration - harmonisk svängning
Optik
I korthet
Fixa tre parallella ljusstrålar m h a spalter och en lämplig positiv lins. Hur påverkas uppställningen av olika starka linser?
Ordna fram en ljusstråle som får reflekteras i den plana spegeln. Lägg ett papper under och rita av spegel och strålgång. Mät vinklarna för infallande och reflekterat ljus. Mät för fem olika lägen (vrid på den) för spegeln. Testa även reflektion från en ojämn yta av något slag.
Använd tre sljusstrålar och undersök hur den konvexa respektive konkava spegeln reflekterar ljuset. Rita av. Beräkna fokuspunkter.
Testa och rita av hur linserna fungerar på tre strålar.
Placera den halvcirkelformade linsen med buktiga ytan mot en ljusstråle och virid den tills du får totalreflektion. Vid vilken vinkel inträffar det?