Innovation och samhällsnytta: Skillnad mellan sidversioner
Disa (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) (→Vägar) |
||
(27 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Bilen, den 5/11== | == Bilen, den 5/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här! == | ||
* 1 Vakant | * 1 Vakant | ||
Rad 17: | Rad 17: | ||
'''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | '''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | ||
Wilhelm: Bra berättaröst bra inlevelse inget negativt att tiläga. | Wilhelm: Bra berättaröst bra inlevelse inget negativt att tiläga. | ||
Shamsher: Många fina bilder vilket var bra. | Shamsher: Många fina bilder vilket var bra. | ||
Ivan M: Bra fakta. Kanske Plugga mer så att ni har mer koll om folk frågar. | Ivan M: Bra fakta. Kanske Plugga mer så att ni har mer koll om folk frågar. | ||
Andreas: Mycket bra och detaljerad presentation | Andreas: Mycket bra och detaljerad presentation | ||
Martin: Bra presentation med bra och förståelig fakta! mycket bra. | Martin: Bra presentation med bra och förståelig fakta! mycket bra. | ||
== Mobiltelefon den 11/11== | == Mobiltelefon den 11/11== | ||
Rad 31: | Rad 32: | ||
'''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | '''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | ||
Wilhelm: bra berättar röst tydligt och bra jag har ingen negativ kritik. | Wilhelm: bra berättar röst tydligt och bra jag har ingen negativ kritik. | ||
Shamsher: Väldigt informativt | Shamsher: Väldigt informativt | ||
Rad 46: | Rad 48: | ||
'''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | '''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | ||
Shamsher: Mycket informativt | Shamsher: Mycket informativt | ||
Ivan M: Bra att fråga publiken om de har lyssnat. Kunde ha pratat mer fritt. | Ivan M: Bra att fråga publiken om de har lyssnat. Kunde ha pratat mer fritt. | ||
Rad 53: | Rad 56: | ||
Martin: Bra presentation, mycket "eget tänkade", ni prata fritt och med saker ni själva kommit på och tänker på. | Martin: Bra presentation, mycket "eget tänkade", ni prata fritt och med saker ni själva kommit på och tänker på. | ||
Lasse: Ruskigt bra jobbat! Keep it up. | Lasse: Ruskigt bra jobbat! Keep it up. | ||
johannes: roligt område, kunde läst på lite mer | johannes: roligt område, kunde läst på lite mer | ||
== Datorn den 12/11== | == Datorn den 12/11== | ||
Rad 63: | Rad 66: | ||
'''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | '''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | ||
wilhelm: Mycket bra fakta. Andreas var väldigt duktig. pi bra framfört inget att tiläga. | |||
wilhelm: Mycket bra fakta. Andreas var väldigt duktig. pi bra framfört inget att tiläga. & martin fortsät så det är bra. | |||
Shamsher: Informativt | Shamsher: Informativt | ||
johannes: bra information om datorn , nästa gång bättre förbrädda | johannes: bra information om datorn , nästa gång bättre förbrädda | ||
Johan: Snygg föreläsning men ni kunde förklarat komponenterna lite mer och kanske tagit med olika mjukvaror osv. | Johan: Snygg föreläsning men ni kunde förklarat komponenterna lite mer och kanske tagit med olika mjukvaror osv. | ||
Ivan: Bra fakta. förbered er nästa gång | Ivan: Bra fakta. förbered er nästa gång | ||
Simon: Väldigt bra gjort! Kul att ni har engagerat er i detta och på ett bra och väl genomfört sätt berättar om datorn för oss | Simon: Väldigt bra gjort! Kul att ni har engagerat er i detta och på ett bra och väl genomfört sätt berättar om datorn | ||
för oss så alla förstår. Mycket bra fortsätt så! | |||
== Internet den 12/11== | == Internet den 12/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här! eller?== | ||
* 1 Alexander | * 1 Alexander | ||
Rad 83: | Rad 87: | ||
'''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | '''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | ||
wilhelm: Bra, men sluta titta på skype inte ok | wilhelm: Bra, men sluta titta på skype inte ok | ||
Shamsher: Informativt men ni borde ha förberett er bättre. | Shamsher: Informativt men ni borde ha förberett er bättre. | ||
Rad 91: | Rad 96: | ||
var bara full med liten text som man inte kunde tyda hela tiden och borde ha varit bättre förberedd! Inte läsa av texten. | var bara full med liten text som man inte kunde tyda hela tiden och borde ha varit bättre förberedd! Inte läsa av texten. | ||
Du kan bättre och det vet vi men alla kan ju inte få godkänt varje gång... | Du kan bättre och det vet vi men alla kan ju inte få godkänt varje gång... | ||
johannes: bra, mer inlevelse | johannes: bra, mer inlevelse | ||
== Generator den 11/11== | == Generator den 11/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här! == | ||
* 1 Robert | * 1 Robert | ||
Rad 103: | Rad 108: | ||
</html> | </html> | ||
'''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | '''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | ||
Ivan M: Bra att ni förklarar hur det fungerar. Prata mer fritt | Ivan M: Bra att ni förklarar hur det fungerar. Prata mer fritt | ||
Johannes: mycket bra information. kunde pratat mer fritt | Johannes: mycket bra information. kunde pratat mer fritt | ||
Rad 108: | Rad 114: | ||
Martin: Väldigt bra genomfört och berättat. | Martin: Väldigt bra genomfört och berättat. | ||
== Läkemedel den 11/11== | == Läkemedel den 11/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här! == | ||
<html><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/28417883" width="382" height="408" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/Skyttekung/lkemedel-keynote-pdf" title="Läkemedel" target="_blank">Läkemedel</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/Skyttekung" target="_blank">Skyttekung</a></strong> </div></html> | <html><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/28417883" width="382" height="408" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/Skyttekung/lkemedel-keynote-pdf" title="Läkemedel" target="_blank">Läkemedel</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/Skyttekung" target="_blank">Skyttekung</a></strong> </div></html> | ||
Rad 118: | Rad 124: | ||
'''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | '''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | ||
Rushan: Bra presentation med bra fakta och imformation. | Rushan: Bra presentation med bra fakta och imformation. | ||
Munkhuu: Grym grupp! Ni mycket bra. | Munkhuu: Grym grupp! Ni mycket bra. | ||
Niklas: Lite mycket läsning från skärmen. Vissa delar var svåra att följa. | Niklas: Lite mycket läsning från skärmen. Vissa delar var svåra att följa. | ||
== Fermentering den 11/11== | == Fermentering den 11/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här! == | ||
* 1 David | * 1 David | ||
Rad 132: | Rad 139: | ||
'''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | '''Återkoppling från klassen:''' Vad var BRA & om något att förbättra... | ||
Jakob: Flott powerpoint, synd att två personer var borta Bra frågor | Jakob: Flott powerpoint, synd att två personer var borta Bra frågor | ||
Daniel: Nice presentation, synd att två var borta | Daniel: Nice presentation, synd att två var borta | ||
Rad 138: | Rad 145: | ||
Christopher: Bra presentation, Bra Powerpoint | Christopher: Bra presentation, Bra Powerpoint | ||
Munkhuu: Hule badule sån bra powerpoint | Munkhuu: Hule badule sån bra powerpoint | ||
Dilip: Bra powerpoint och bra information | Dilip: Bra powerpoint och bra information | ||
== Antibiotika den 12/11== | |||
* 1 Dilip | * 1 Dilip | ||
Rad 153: | Rad 157: | ||
Jakob: Bra presentation, dock lite mkt läsning direkt av skärmen Klarade bra trots 2 pers frånvarande. | Jakob: Bra presentation, dock lite mkt läsning direkt av skärmen Klarade bra trots 2 pers frånvarande. | ||
Daniel: Bra presentation. | Daniel: Bra presentation. Lite kort tyvärr. Allt bra annars | ||
Rushan: Bra presentation men det är som Daniel säger "synd med att ni sakna 2 personer" | Rushan: Bra presentation men det är som Daniel säger "synd med att ni sakna 2 personer" | ||
Niklas: Ganska bra flyt, dock lite rörigt. | Niklas: Ganska bra flyt, dock lite rörigt. | ||
Rad 167: | Rad 171: | ||
Jakob: 1a Videon var för snabb. I övrigt bra presentation. Synd att 2 pers var borta. Men ni två fixade det:) | Jakob: 1a Videon var för snabb. I övrigt bra presentation. Synd att 2 pers var borta. Men ni två fixade det:) | ||
Daniel: Snygg presentation, | Daniel: Snygg presentation, bra komplettering senare av Munkhuu. Bra med filmen också. | ||
Niklas: Bra jobbat, Prezi är snyggt. Tänk lite mer på vad ni säger. | Niklas: Bra jobbat, Prezi är snyggt. Tänk lite mer på vad ni säger. | ||
Dilip: Bra powerpoint med bra information | |||
== Algodling den 12/11== | == Algodling den 12/11== | ||
Rad 181: | Rad 186: | ||
Jakob: Kort presentation, deppigt att bara 1 pers närvarande. Men klarade ändå relativt bra. Bra diskussion på slutet | Jakob: Kort presentation, deppigt att bara 1 pers närvarande. Men klarade ändå relativt bra. Bra diskussion på slutet | ||
Daniel: Synd att det bara var en som redovisade, bra jobbat iaf. Du gjorde vad du kunde (vilket var bra) | Daniel: Synd att det bara var en som redovisade, bra jobbat iaf. Du gjorde vad du kunde (vilket var bra) | ||
Rushan: Bra men dock en kort presentation men det var ju bara en som redovisade så det kan ju vara orsaken, i övrigt var det bra | Rushan: Bra men dock en kort presentation men det var ju bara en som redovisade så det kan ju vara orsaken, | ||
i övrigt var det bra (starkt att du gjorde det ensam) | |||
Niklas: Ganska bra presentation, delvis irrelevant fakta. | Niklas: Ganska bra presentation, delvis irrelevant fakta. | ||
Dilip:Bra presentation med bra fakta | |||
==Järnvägar== | |||
Grupp Järnvägar | |||
av: Sigurd, Vilgot, Pompom och Eren | |||
http://prezi.com/wchoafesifbg/jarnvagar/?res_nr=1&sis=1189757097--[[Användare:Sigurd96|Sigurd96]] 17 oktober 2012 kl. 07.50 (UTC) | |||
Mycket bra--[[Användare:Pope96|Pope96]] 16 oktober 2012 kl. 12.53 (UTC) | |||
Bra presentation! --[[Användare:Davidlinde|Davidlinde]] 16 oktober 2012 kl. 12.54 (UTC) | |||
Riktigt bra! //Oskar M | |||
Bra jobbat, speciellt bra av dig Eren, som stod kvar på slutet och sa lite fler saker. //Kevin E | |||
Julius Celik: Pompom var förberedd och tittade väldigt lite på sina anteckningar | |||
Sigurd kunde verkligen sin sak. Han förklarade bra så att man förstod. Han pratade lugnt. | |||
Vilgot visade saker från många synvinklar och perspektiv | |||
Eren pratade engagerat och hade mycket bra att säga | |||
Gruppen använde sig av prezi vilket var väldigt intressant. | |||
==TV== | |||
Grupp TV | |||
Av: David, Yen, Pontus och Nangyalay. | |||
https://docs.google.com/presentation/d/1fmC5JFqGZCYsT8yqXCzbj76fzoYDSrf9d6yh0czA2Es/edit#slide=id.p | |||
--[[Användare:Davidlinde|Davidlinde]] 16 oktober 2012 kl. 12.40 (UTC) | |||
: Dela ut dokumentet till alla som har länken så kan vi titta på det. --[[Användare:Hakan|Håkan Elderstig]] 16 oktober 2012 kl. 11.23 (UTC) | |||
Mycket bra--[[Användare:Vilgot|Vilgot]] 16 oktober 2012 kl. 12.47 (UTC) | |||
//Anton Pihl, Bra presentation samt modigt att och att ni var först med eran presentation BRA GJORT! | |||
//Malte, Bra framfört ni använde bra fakta. | |||
//Oskar M, Mycket bra framfört och bra fakta. | |||
//Kevin E, Jättebra framfört och bra fakta. | |||
Julius Celik: Jättemycket intresant information. Ni hade nog tagit reda på mest information om tv-aparater. | |||
Nangi behövde inte prata så länge jag tror det hade räckt med lite mindre även om det var intressant. | |||
David pratade lungt och bra så att man förstod. | |||
== Läkemedel == | |||
<html> | |||
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14762749" width="342" height="291" align="right" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/antonpihl1/teknikentrepenrskap-keynote-antonemiloscarcasandra" title="Teknik:entrepenörskap : keynote anton:emil:oscar:casandra" target="_blank">Teknik:entrepenörskap : keynote anton:emil:oscar:casandra</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/antonpihl1" target="_blank">Anton Pihl</a></strong> </div> | |||
</html> | |||
Kort beskrivning av arbetet: Eftersom man inte kunde lägga in text till varje bild utöver bullets så kommer jag länka till våran grupps text längre ner. | |||
'''Klass:''' | |||
'''Deltagare''': | |||
* Anton, | |||
* Emil, | |||
* Oskar, | |||
* Cassandra. | |||
<html> | |||
<iframe src="http://www.slideshare.net/antonpihl1/slideshelf" width="490px" height="470px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:none;" allowfullscreen></iframe></html> | |||
{clear}} | |||
'''Respons''' | |||
Bra presentation och bra framfört!--[[Användare:Davidlinde|Davidlinde]] 23 oktober 2012 kl. 12.27 (UTC) | |||
Julius Celik: Anton och Oskar sa bra och intresanta saker och kom väl förbereda. Anton kunde allt utantill. Imponerande! | |||
Emil var också bra förbered men borde ha lärt sig utala orden/namnen | |||
Jag tyckte att det var bra att cassandra hade fördjupat sig i ett intressant ämne: antibiotika Cassandra frågade bra följdfrågor som höll kvar intresset. | |||
Sammansatningsvis var det en intressant presentation med väl förberedda gruppmedlemmar. | |||
==Sjöfart== | |||
Grupp Sjöfart | |||
Oscar,Viktor, Carl och Sofie | |||
https://docs.google.com/presentation/d/1BGLjvuFcOxT7V3KKf4N0P4UBnVElFYYsq3YMD8IMPHQ/edit | |||
'''Respons''' | |||
Bra framfört och bra powerpoint!--[[Användare:Davidlinde|Davidlinde]] 23 oktober 2012 kl. 12.33 (UTC) | |||
Julius Celik: Bra presentation även om det bara var två som presentarade! | |||
== Telecom == | |||
av: Malte, Oliver, Kevin och Joel. | |||
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14852229" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/maltehellsten/telecom-redovisning" title="Telecom redovisning" target="_blank">Telecom redovisning</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/maltehellsten" target="_blank">Malte Hellsten</a></strong> </div> | |||
Julius Celik: Malte pratade bra. Han tittade ner mycket men stoppades inte upp av det. | |||
Oliver kunde allt utantill. Imponerande! | |||
== Vägar == | |||
Vi pratar om vägar. Manuset finns på länken. :) | |||
'''TE12C''' | |||
'''Deltagare''': | |||
* Julius Celik, | |||
* Frej Bäck, | |||
* Daniel Mijic, | |||
* Isa Mollinder | |||
https://docs.google.com/presentation/d/1adKoIxmwa__otQKXIanHbQeZNpPCkY_et1euHg7S9ho/edit | |||
Bra presentation! Bra powerpoint och bra framfört.--[[Användare:Davidlinde|Davidlinde]] 23 oktober 2012 kl. 12.23 (UTC) | |||
== Algodlingar == | |||
=== Havgin, Melvi, Olivia och Moira === | |||
https://docs.google.com/open?id=0B-m7frqIduAKMUZkSGs0LXpmcFE | |||
== Genteknik == | |||
=== Siri, Fanny och Albin === | |||
https://docs.google.com/open?id=0B-m7frqIduAKalZ6WEtZYi01ZHM |
Nuvarande version från 20 mars 2014 kl. 15.00
Bilen, den 5/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här!
- 1 Vakant
- 2 Anton
- 3 Johan
- 4 Johannes
Öppna stödanteckningar för att läsa texten till presentationen
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... Wilhelm: Bra berättaröst bra inlevelse inget negativt att tiläga. Shamsher: Många fina bilder vilket var bra. Ivan M: Bra fakta. Kanske Plugga mer så att ni har mer koll om folk frågar. Andreas: Mycket bra och detaljerad presentation Martin: Bra presentation med bra och förståelig fakta! mycket bra.
Mobiltelefon den 11/11
- 1 Ivan
- 2 Edward
- 3 Sofi
- 4 Edvin
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... Wilhelm: bra berättar röst tydligt och bra jag har ingen negativ kritik. Shamsher: Väldigt informativt johannes: bra information om det tekniska systemet! för att göra bättre nästa gång prata mer fritt Johan: Ni hade bra information och en snygg föreläsning, dock kunde ni läst på lite mer och pratat utan att läsa från en text. Andreas: Bra och detaljerad presentation Martin: Mycket bra presentation. Förklarar på ett enkelt och ett bra sätt så man förstår
Tidmätning den 5/11
- 1 Leo
- 2 Vakant
- 3 Wilhelm
- 4 Andréa
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... Shamsher: Mycket informativt Ivan M: Bra att fråga publiken om de har lyssnat. Kunde ha pratat mer fritt. ?: bra, roliga info , kunde pratat mer levande och fritt Johan: Det var mycket bra information men ni kunde ha pratat mer fritt. Andreas: Bra presentation. Martin: Bra presentation, mycket "eget tänkade", ni prata fritt och med saker ni själva kommit på och tänker på. Lasse: Ruskigt bra jobbat! Keep it up. johannes: roligt område, kunde läst på lite mer
Datorn den 12/11
- 1 Martin
- 2 Andreas
- 3 Oliver
- 4 Pi
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... wilhelm: Mycket bra fakta. Andreas var väldigt duktig. pi bra framfört inget att tiläga. & martin fortsät så det är bra. Shamsher: Informativt johannes: bra information om datorn , nästa gång bättre förbrädda Johan: Snygg föreläsning men ni kunde förklarat komponenterna lite mer och kanske tagit med olika mjukvaror osv. Ivan: Bra fakta. förbered er nästa gång Simon: Väldigt bra gjort! Kul att ni har engagerat er i detta och på ett bra och väl genomfört sätt berättar om datorn för oss så alla förstår. Mycket bra fortsätt så!
Internet den 12/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här! eller?
- 1 Alexander
- 2 Viktor
- 3 Oliver R
- 4 Simon
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... wilhelm: Bra, men sluta titta på skype inte ok Shamsher: Informativt men ni borde ha förberett er bättre. Ivan: Bra fakta om företagen och vad som skapats av internet. Mer flytande och kolla inte så mycket i datan Andreas: Ok presenterat kunde ha gjorts bättre och var oförberett. Några såg förvirrade ut. Martin: Ok genomförd presentation, Alex och Viktor gjorde det bra med frågorna och texten samt berättade bra, Oliver hade också bra presentation och bra utförande, bara att lite slarvigt på ed frågorna visste inte riktigt var det var för nått. Simons presentation var bara full med liten text som man inte kunde tyda hela tiden och borde ha varit bättre förberedd! Inte läsa av texten. Du kan bättre och det vet vi men alla kan ju inte få godkänt varje gång... johannes: bra, mer inlevelse
Generator den 11/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här!
- 1 Robert
- 2 Emil
- 3 Shamsher
- 4 Robin
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... Ivan M: Bra att ni förklarar hur det fungerar. Prata mer fritt Johannes: mycket bra information. kunde pratat mer fritt Andreas: Det var bra presenterat Martin: Väldigt bra genomfört och berättat.
Läkemedel den 11/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här!
- 1 Jonas
- 2 Jakob
- 3 Daniel
- 4 Mukti
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... Rushan: Bra presentation med bra fakta och imformation. Munkhuu: Grym grupp! Ni mycket bra. Niklas: Lite mycket läsning från skärmen. Vissa delar var svåra att följa.
Fermentering den 11/11 =>=>=>=>=> BRA jobbat! Ni klara att visar bildspelet här!
- 1 David
- 2 Niklas
- 3 Oscar
- 4 Mehak
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... Jakob: Flott powerpoint, synd att två personer var borta Bra frågor Daniel: Nice presentation, synd att två var borta Jonas: Tung powerpoint! Christopher: Bra presentation, Bra Powerpoint Munkhuu: Hule badule sån bra powerpoint Dilip: Bra powerpoint och bra information
Antibiotika den 12/11
- 1 Dilip
- 2 Alejandro
- 3 Christopher
- 4 Rasmus
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... Jakob: Bra presentation, dock lite mkt läsning direkt av skärmen Klarade bra trots 2 pers frånvarande. Daniel: Bra presentation. Lite kort tyvärr. Allt bra annars Rushan: Bra presentation men det är som Daniel säger "synd med att ni sakna 2 personer" Niklas: Ganska bra flyt, dock lite rörigt.
Genteknik den 12/11
- 1 Munkhuu
- 2 Nixsan
- 3 Arian
- 4 Rushan
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... Jakob: 1a Videon var för snabb. I övrigt bra presentation. Synd att 2 pers var borta. Men ni två fixade det:) Daniel: Snygg presentation, bra komplettering senare av Munkhuu. Bra med filmen också. Niklas: Bra jobbat, Prezi är snyggt. Tänk lite mer på vad ni säger. Dilip: Bra powerpoint med bra information
Algodling den 12/11
- 1 Leonard
- 2 Johan
- 3 -
- 4 -
Återkoppling från klassen: Vad var BRA & om något att förbättra... Jakob: Kort presentation, deppigt att bara 1 pers närvarande. Men klarade ändå relativt bra. Bra diskussion på slutet Daniel: Synd att det bara var en som redovisade, bra jobbat iaf. Du gjorde vad du kunde (vilket var bra) Rushan: Bra men dock en kort presentation men det var ju bara en som redovisade så det kan ju vara orsaken, i övrigt var det bra (starkt att du gjorde det ensam) Niklas: Ganska bra presentation, delvis irrelevant fakta. Dilip:Bra presentation med bra fakta
Järnvägar
Grupp Järnvägar av: Sigurd, Vilgot, Pompom och Eren
http://prezi.com/wchoafesifbg/jarnvagar/?res_nr=1&sis=1189757097--Sigurd96 17 oktober 2012 kl. 07.50 (UTC)
Mycket bra--Pope96 16 oktober 2012 kl. 12.53 (UTC)
Bra presentation! --Davidlinde 16 oktober 2012 kl. 12.54 (UTC)
Riktigt bra! //Oskar M
Bra jobbat, speciellt bra av dig Eren, som stod kvar på slutet och sa lite fler saker. //Kevin E
Julius Celik: Pompom var förberedd och tittade väldigt lite på sina anteckningar Sigurd kunde verkligen sin sak. Han förklarade bra så att man förstod. Han pratade lugnt. Vilgot visade saker från många synvinklar och perspektiv Eren pratade engagerat och hade mycket bra att säga Gruppen använde sig av prezi vilket var väldigt intressant.
TV
Grupp TV Av: David, Yen, Pontus och Nangyalay.
https://docs.google.com/presentation/d/1fmC5JFqGZCYsT8yqXCzbj76fzoYDSrf9d6yh0czA2Es/edit#slide=id.p --Davidlinde 16 oktober 2012 kl. 12.40 (UTC)
- Dela ut dokumentet till alla som har länken så kan vi titta på det. --Håkan Elderstig 16 oktober 2012 kl. 11.23 (UTC)
Mycket bra--Vilgot 16 oktober 2012 kl. 12.47 (UTC)
//Anton Pihl, Bra presentation samt modigt att och att ni var först med eran presentation BRA GJORT!
//Malte, Bra framfört ni använde bra fakta.
//Oskar M, Mycket bra framfört och bra fakta.
//Kevin E, Jättebra framfört och bra fakta.
Julius Celik: Jättemycket intresant information. Ni hade nog tagit reda på mest information om tv-aparater. Nangi behövde inte prata så länge jag tror det hade räckt med lite mindre även om det var intressant. David pratade lungt och bra så att man förstod.
Läkemedel
Kort beskrivning av arbetet: Eftersom man inte kunde lägga in text till varje bild utöver bullets så kommer jag länka till våran grupps text längre ner.
Klass:
Deltagare:
- Anton,
- Emil,
- Oskar,
- Cassandra.
{clear}}
Respons
Bra presentation och bra framfört!--Davidlinde 23 oktober 2012 kl. 12.27 (UTC)
Julius Celik: Anton och Oskar sa bra och intresanta saker och kom väl förbereda. Anton kunde allt utantill. Imponerande! Emil var också bra förbered men borde ha lärt sig utala orden/namnen Jag tyckte att det var bra att cassandra hade fördjupat sig i ett intressant ämne: antibiotika Cassandra frågade bra följdfrågor som höll kvar intresset. Sammansatningsvis var det en intressant presentation med väl förberedda gruppmedlemmar.
Sjöfart
Grupp Sjöfart Oscar,Viktor, Carl och Sofie
https://docs.google.com/presentation/d/1BGLjvuFcOxT7V3KKf4N0P4UBnVElFYYsq3YMD8IMPHQ/edit
Respons
Bra framfört och bra powerpoint!--Davidlinde 23 oktober 2012 kl. 12.33 (UTC)
Julius Celik: Bra presentation även om det bara var två som presentarade!
Telecom
av: Malte, Oliver, Kevin och Joel.
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14852229" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe>
Julius Celik: Malte pratade bra. Han tittade ner mycket men stoppades inte upp av det. Oliver kunde allt utantill. Imponerande!
Vägar
Vi pratar om vägar. Manuset finns på länken. :)
TE12C
Deltagare:
- Julius Celik,
- Frej Bäck,
- Daniel Mijic,
- Isa Mollinder
https://docs.google.com/presentation/d/1adKoIxmwa__otQKXIanHbQeZNpPCkY_et1euHg7S9ho/edit
Bra presentation! Bra powerpoint och bra framfört.--Davidlinde 23 oktober 2012 kl. 12.23 (UTC)
Algodlingar
Havgin, Melvi, Olivia och Moira
https://docs.google.com/open?id=0B-m7frqIduAKMUZkSGs0LXpmcFE
Genteknik
Siri, Fanny och Albin
https://docs.google.com/open?id=0B-m7frqIduAKalZ6WEtZYi01ZHM