Beting algebra år 6 över G: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Ny sida: '''Vecka 21''' Uppgifterna: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27-30. ''' Vecka 22''' Uppgifterna: , 31-36, 38-47, 49-54, Sant eller falskt, Diagnos. '''Vecka 23'...) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Vecka | '''Vecka 18''' | ||
Uppgifterna: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27-30. | Uppgifterna: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27-30. | ||
''' Vecka | ''' Vecka 19''' | ||
Uppgifterna: , 31-36, 38- | Uppgifterna: , 31-36, 38-48, 49-54, Sant eller falskt, Diagnos. | ||
'''Vecka | '''Vecka 20''' | ||
Kluringar, uppgifterna på röd kurs 89-94, 95-101, 102-106, 107-113, 114-127 . | Kluringar, uppgifterna på röd kurs 89-94, 95-101, 102-106, 107-113, 114-127 . | ||
Uppgifter [[Algebra år 7]] | |||
Repetition av procent och algebra |
Nuvarande version från 3 maj 2010 kl. 11.09
Vecka 18
Uppgifterna: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27-30.
Vecka 19
Uppgifterna: , 31-36, 38-48, 49-54, Sant eller falskt, Diagnos.
Vecka 20
Kluringar, uppgifterna på röd kurs 89-94, 95-101, 102-106, 107-113, 114-127 .
Uppgifter Algebra år 7
Repetition av procent och algebra