Laserbearbetning: Skillnad mellan sidversioner
NiceOn (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Xodiac44 (diskussion | bidrag) |
||
(15 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[File:Plasma drilling.JPG|Plasma drilling|right|250px|]] | [[File:Plasma drilling.JPG|Plasma drilling|right|250px|]] | ||
=== Om laserbearbetning === | |||
Laserbearbetning är en fokusering av laserljus på en yta så att den höga energidensiteten kan användas till att bearbeta (förånga) material. Laserbearbetning är en teknik som använder en laser för att skära i olika material. | |||
Det har börjat bli vanligare med småföretag, skolor och hobby-intresserade, använder laserbearbetning för eget bruk. | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== | === Varför laserbearbetning === | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Inom verkstadsindustrin använder man laserbearbetning för att laserns precision är bättre och så slits inte lasrar ut som metallborrar gör. Vissa svårbearbetade material som t.ex keramer, skärs med laser. | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Laser === | === Laser === | ||
En laser sänder ut fotoner i en rak ljusstråle till skillnad från en vanlig ljuskälla sänder ut fotoner åt all riktningar i olika våglängder. När lasern blir koncentrerad så blir den mycket starkare och | En laser sänder ut fotoner i en rak ljusstråle till skillnad från en vanlig ljuskälla sänder ut fotoner åt all riktningar i olika våglängder. När lasern blir koncentrerad så blir den mycket starkare och då kan lasern skära igenom material. Ju mer koncentrerat lasern blir desto bättre kan den skära igenom hårda material som t.ex. stål. | ||
Laserljus kan finnas i infrarött, ultravioletta och ner till röntgenstrålning. Röd laser är den billigaste lasern att skapa då används den mest. | Laserljus kan finnas i infrarött, ultravioletta och ner till röntgenstrålning. Röd laser är den billigaste lasern att skapa då används den mest. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Historia === | === Historia === | ||
1965 kom den första laserbearbetningen. Den användes bl.a till borrning på diamanter. Maskinen var gjord av Western Electric Engineering Research Center. 1967 kom den första laserborren som användes till metall. | 1965 kom den första laserbearbetningen. Den användes bl.a till borrning på diamanter. Maskinen var gjord av Western Electric Engineering Research Center. 1967 kom den första laserborren som användes till metall. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Typer av lasrar: === | === Typer av lasrar: === | ||
CO2 är lämpad för skärning, borrning och gravering. | CO2 är lämpad för skärning, borrning och gravering. | ||
Nd och Nd-YAG är identiska till varandra Nd-YAG | Nd och Nd-YAG är identiska till varandra, men Nd-YAG har en annan applikation. Nd använder högenergi och kan borra. ND-YAG använder högenergi, kan: borra, gravera och trimma. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Fördelar med laser === | |||
Borrning med laser uppvisar följande fördelar: | |||
*Tyst, en laserborr är tystare än en metallborr. | |||
*Inget verktygsslitage, en laserborr slits inte som en metallborr gör. | |||
*Inga formförändringar - Ger möjlighet att borra i mycketspröda material, som t.ex grus. | |||
*Oberoende av infallsvinkel - Ger möjlighet att borra på krokiga ytor med liten infallsvinkel. | |||
*Hög precision - Mycket snäva toleranser med avseende läge och håldiameter. | |||
*Hålgeometrier - Hål från 0,5 µm upp till några millimeters diameter. | |||
=== Källor === | |||
{{#ev:youtube|ikpyIMcK0PM|300|right}} | {{#ev:youtube|ikpyIMcK0PM|300|right}} | ||
*http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_cutting | *http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_cutting | ||
*http://sv.wikipedia.org/wiki/Laser | *http://sv.wikipedia.org/wiki/Laser |
Nuvarande version från 24 november 2013 kl. 14.05
Om laserbearbetning
Laserbearbetning är en fokusering av laserljus på en yta så att den höga energidensiteten kan användas till att bearbeta (förånga) material. Laserbearbetning är en teknik som använder en laser för att skära i olika material. Det har börjat bli vanligare med småföretag, skolor och hobby-intresserade, använder laserbearbetning för eget bruk.
Varför laserbearbetning
Inom verkstadsindustrin använder man laserbearbetning för att laserns precision är bättre och så slits inte lasrar ut som metallborrar gör. Vissa svårbearbetade material som t.ex keramer, skärs med laser.
Laser
En laser sänder ut fotoner i en rak ljusstråle till skillnad från en vanlig ljuskälla sänder ut fotoner åt all riktningar i olika våglängder. När lasern blir koncentrerad så blir den mycket starkare och då kan lasern skära igenom material. Ju mer koncentrerat lasern blir desto bättre kan den skära igenom hårda material som t.ex. stål. Laserljus kan finnas i infrarött, ultravioletta och ner till röntgenstrålning. Röd laser är den billigaste lasern att skapa då används den mest.
Historia
1965 kom den första laserbearbetningen. Den användes bl.a till borrning på diamanter. Maskinen var gjord av Western Electric Engineering Research Center. 1967 kom den första laserborren som användes till metall.
Typer av lasrar:
CO2 är lämpad för skärning, borrning och gravering. Nd och Nd-YAG är identiska till varandra, men Nd-YAG har en annan applikation. Nd använder högenergi och kan borra. ND-YAG använder högenergi, kan: borra, gravera och trimma.
Fördelar med laser
Borrning med laser uppvisar följande fördelar:
- Tyst, en laserborr är tystare än en metallborr.
- Inget verktygsslitage, en laserborr slits inte som en metallborr gör.
- Inga formförändringar - Ger möjlighet att borra i mycketspröda material, som t.ex grus.
- Oberoende av infallsvinkel - Ger möjlighet att borra på krokiga ytor med liten infallsvinkel.
- Hög precision - Mycket snäva toleranser med avseende läge och håldiameter.
- Hålgeometrier - Hål från 0,5 µm upp till några millimeters diameter.