Test på enhetsomvandlingar nr 1: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '# 2.4 hg <nowiki>=</nowiki> # 45 km/h <nowiki>=</nowiki> # 24 mm <nowiki>=</nowiki> # 0.005 kg <nowiki>=</nowiki> # 2 MPa <nowiki>=</nowiki> # 3.5 bar <nowiki>=</nowiki> # 40 ...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Namn: __________________________________ Resultat: _______________ Betyg: ________________ | |||
'''Omvandla till SI-enheter''' | |||
# 2.4 hg <nowiki>=</nowiki> | # 2.4 hg <nowiki>=</nowiki> | ||
# 24 mm <nowiki>=</nowiki> | # 24 mm <nowiki>=</nowiki> | ||
# 0.005 kg <nowiki>=</nowiki> | # 0.005 kg <nowiki>=</nowiki> | ||
# 2 MPa <nowiki>=</nowiki> | # 2 MPa <nowiki>=</nowiki> | ||
# | |||
# 0.035 TW <nowiki>=</nowiki> | |||
# 40 cm/s <nowiki>=</nowiki> | # 40 cm/s <nowiki>=</nowiki> | ||
# 45 km/h <nowiki>=</nowiki> | |||
# Mattos har ett stift med diametern 0.7 mm. Uttryck tvärsnittsarean med SI-enheter. | # Mattos har ett stift med diametern 0.7 mm. Uttryck tvärsnittsarean med SI-enheter. | ||
'''Bedömning''': Max två fel för godkänt test |
Nuvarande version från 10 september 2013 kl. 12.49
Namn: __________________________________ Resultat: _______________ Betyg: ________________
Omvandla till SI-enheter
- 2.4 hg =
- 24 mm =
- 0.005 kg =
- 2 MPa =
- 0.035 TW =
- 40 cm/s =
- 45 km/h =
- Mattos har ett stift med diametern 0.7 mm. Uttryck tvärsnittsarean med SI-enheter.
Bedömning: Max två fel för godkänt test