Diskussion:Innovation och samhällsnytta: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
(→bilen) |
||
(86 mellanliggande sidversioner av 12 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= | __NOTITLE__ | ||
Välj ert projekt här: | |||
= TE12 = | |||
[[TE12A Projekt Tekniska System med Innovationer och Teknik fokus|Grupperna i TE12A]] | |||
== Mobiltelefoni == | |||
* 1 Kasper TE12A | |||
* 2 Jakob TE12A | |||
* 3 Frank TE12A | |||
* 4 My TE12A | |||
== Radarn == | |||
* 1 Mattias Norberg | |||
* 2 Victor Heinonen | |||
* 3 Miro Bakovic | |||
== GPS == | |||
* 1 Malin TE12A | |||
* 2 Johana TE12A | |||
* 3 Max TE12A | |||
* 4 Tim TE12A | |||
== sextanten == | |||
* Jimmy Hammarsten | |||
* Dennis Karlsson | |||
* Oscar rasinaho | |||
== tunnelbanan == | |||
* Martin Öh Te12A | |||
* Grim Rogan Te12A | |||
* Love Lehult Te12A | |||
== tidmätning == | |||
* gaylan ghafyre TE12A | |||
* Jesper Deli TE12A | |||
* Patric Bomler TE12A | |||
== pappersteknik == | |||
* Issa Te12A | |||
* August Te12A | |||
* Jonny Te 12A | |||
* Joachim TE12A | |||
== vägar == | == vägar == | ||
* 1 Frej TE12C | |||
* 2 Julius TE12C | |||
* 3 Daniel TE12C | |||
* 4 Isawi TE12C | |||
== järnväg == | == järnväg == | ||
* 1 Sigurd TE12C | |||
* 2 Pompom TE12C | |||
* 3 Vilgot TE12C | |||
* 4 Eren TE12C | |||
== sjöfart == | == sjöfart == | ||
== | * 1 Carl TE12C | ||
* 2 Sofie TE12C | |||
* 3 Oscar TE12C | |||
* 4 Viktor TE12C | |||
== flyget == | |||
* Philip Koivunen | |||
* Jakob Johannesson | |||
* Douglas Friedrich | |||
* Jonathan Martinsson | |||
== telekom == | == telekom == | ||
== | * 1 Kevin TE12C | ||
* 2 Malte TE12C | |||
* 3 Joel TE12C | |||
* 4 Oliver TE12C | |||
== TV == | |||
* 1 David TE12C | |||
* 2 Nangi TE12C | |||
* 3 Yen TE12C | |||
* 4 Pontus TE12C | |||
== post == | == post == | ||
* 1 Zackarias TE12C | |||
* 2 Simon TE12C | |||
== paketleveranser == | == paketleveranser == | ||
== bilen == | == bilen == | ||
* Patrik Hoffmann | |||
* Viktor Strandberg | |||
== sextanten == | == sextanten == | ||
== kläder == | |||
* Peter Larsson | |||
* Dawood Al-Salihi | |||
* Christoffer Ekberg | |||
* Axel Möller | |||
== energiförsörjning == | == energiförsörjning == | ||
== el == | == el == | ||
Rad 18: | Rad 109: | ||
== vatten och avlopp == | == vatten och avlopp == | ||
== blyerstspennan == | == blyerstspennan == | ||
* Carl Lindblad Nyman | |||
* Jonatan Jall Jahaj | |||
* Fredrik Melander | |||
== skriftspråket == | == skriftspråket == | ||
* Douglas Envang | |||
* Samuel Jordmark | |||
* Axel Öhlander | |||
* Nizar Zalet | |||
== tidmätning == | == tidmätning == | ||
== konstgödning == | == konstgödning == | ||
* Alexander Litholm | |||
* Jakob Jäversjö | |||
* Kevin Nygren | |||
== nanoteknik == | == nanoteknik == | ||
* Jens Ahlgren | |||
* Fredrik Oldenburg | |||
* Billy Larsson | |||
* Anton Chekhov | |||
== kemiska bekämpningsmedel == | == kemiska bekämpningsmedel == | ||
== läkemedel == | == läkemedel == | ||
* 1 Anton P TE12C | |||
* 2 Oskar M TE12C | |||
* 3 Emil O TE12C | |||
* 4 Cassandra TE12C | |||
== pappersteknik == | == pappersteknik == | ||
== plaster == | == plaster == | ||
== glas == | == glas == | ||
* 1 P-A TE12C | |||
* 2 Per-Axel TE12C | |||
* 3 Stein TE12C | |||
* 4 ???? TE12C | |||
== keramer == | == keramer == | ||
= EE-elever = | = EE-elever = | ||
== informationssystem == | |||
== visualisering == | |||
== ritteknik == | |||
* 1 Alexander EE12 | |||
* 2 Niclas B EE12 | |||
* 3 Johan EE12 | |||
* 4 Christian EE12 | |||
== internet == | == internet == | ||
* 1 Erik EE12 | |||
* 2 Edward EE12 | |||
* 3 Simon EE12 | |||
* 4 ALLA ihop | |||
== film == | == film == | ||
* 1 Niclas L EE12 | |||
* 2 William EE12 | |||
* 3 Robin EE12 | |||
* 4 ALLA ihop | |||
== musik == | == musik == | ||
* 1 Fredrik C EE12 | |||
* 2 Alfonso EE12 | |||
* 3 Max EE12 | |||
* 4 Linus EE12 | |||
== kameran == | == kameran == | ||
== GPS == | * 1 Luka EE12 | ||
* 2 Fredrik NE EE12 | |||
* 3 Nemanja (NEMO) EE12 | |||
* 4 Sebastian EE12 | |||
== positioneringssystem, GPS == | |||
== Lagringsmedia == | |||
== CD/DVD/BlueRay == | == CD/DVD/BlueRay == | ||
== mobiltelefonen == | |||
* 1 Sammi EE12 | |||
* 2 Fanny EE12 | |||
* 3 Yazan EE12 | |||
* 4 David EE12 | |||
= NV-elever = | = NV-elever = | ||
== antibiotika == | == antibiotika == | ||
* 1 Freja NV12 | |||
* 2 Alejandro NV12 | |||
* 3 Nora NV12 | |||
* 4 ALLA ihop | |||
== insulin == | == insulin == | ||
* 1 Moa NV12 | |||
* 2 Gurpreet NV12 | |||
* 3 Linn NV12 | |||
* 4 ALLA ihop | |||
== genteknik, GMO == | == genteknik, GMO == | ||
* 1 Fanny NV12 | |||
* 2 Albin NV12 | |||
* 3 Avin NV12 | |||
* 4 Siri NV12 | |||
== PCR == | == PCR == | ||
== algodling == | == algodling == | ||
* 1 Olivia NV12 | |||
* 2 Melvi NV12 | |||
* 3 Hevgin NV12 | |||
* 4 Moira NV12 | |||
== cellulosa == | == cellulosa == | ||
== fotospektroskopi == | == fotospektroskopi == | ||
Rad 53: | Rad 221: | ||
== mejeriprodukter == | == mejeriprodukter == | ||
== bröd == | == bröd == | ||
== | == Reservdelsmänniskan == | ||
* 1 Selma NV12 | |||
* 2 Piyarat NV12 | |||
* 3 Gustav NV12 | |||
* 4 Tamara NV12 | |||
== vävnadsodling == | == vävnadsodling == | ||
== pacemakern == | == pacemakern == | ||
* 1 Yemi NV12 | |||
* 2 Josefine NV12 | |||
* 3 Jassmine NV12 | |||
* 4 ALLA ihop | |||
== titanimplantat == | == titanimplantat == | ||
== hörapparaten == | == hörapparaten == | ||
== in vitro fertilisering == | == in vitro fertilisering == |
Nuvarande version från 16 april 2016 kl. 09.55
Välj ert projekt här:
TE12
Mobiltelefoni
* 1 Kasper TE12A * 2 Jakob TE12A * 3 Frank TE12A * 4 My TE12A
Radarn
* 1 Mattias Norberg * 2 Victor Heinonen * 3 Miro Bakovic
GPS
* 1 Malin TE12A * 2 Johana TE12A * 3 Max TE12A * 4 Tim TE12A
sextanten
* Jimmy Hammarsten * Dennis Karlsson * Oscar rasinaho
tunnelbanan
* Martin Öh Te12A * Grim Rogan Te12A * Love Lehult Te12A
tidmätning
* gaylan ghafyre TE12A * Jesper Deli TE12A * Patric Bomler TE12A
pappersteknik
* Issa Te12A * August Te12A * Jonny Te 12A * Joachim TE12A
vägar
* 1 Frej TE12C * 2 Julius TE12C * 3 Daniel TE12C * 4 Isawi TE12C
järnväg
* 1 Sigurd TE12C * 2 Pompom TE12C * 3 Vilgot TE12C * 4 Eren TE12C
sjöfart
* 1 Carl TE12C * 2 Sofie TE12C * 3 Oscar TE12C * 4 Viktor TE12C
flyget
* Philip Koivunen * Jakob Johannesson * Douglas Friedrich * Jonathan Martinsson
telekom
* 1 Kevin TE12C * 2 Malte TE12C * 3 Joel TE12C * 4 Oliver TE12C
TV
* 1 David TE12C * 2 Nangi TE12C * 3 Yen TE12C * 4 Pontus TE12C
post
* 1 Zackarias TE12C * 2 Simon TE12C
paketleveranser
bilen
* Patrik Hoffmann * Viktor Strandberg
sextanten
kläder
* Peter Larsson * Dawood Al-Salihi * Christoffer Ekberg * Axel Möller
energiförsörjning
el
värme
tunnelbanan
vatten och avlopp
blyerstspennan
* Carl Lindblad Nyman * Jonatan Jall Jahaj * Fredrik Melander
skriftspråket
* Douglas Envang * Samuel Jordmark * Axel Öhlander * Nizar Zalet
tidmätning
konstgödning
* Alexander Litholm * Jakob Jäversjö * Kevin Nygren
nanoteknik
* Jens Ahlgren * Fredrik Oldenburg * Billy Larsson * Anton Chekhov
kemiska bekämpningsmedel
läkemedel
* 1 Anton P TE12C * 2 Oskar M TE12C * 3 Emil O TE12C * 4 Cassandra TE12C
pappersteknik
plaster
glas
* 1 P-A TE12C * 2 Per-Axel TE12C * 3 Stein TE12C * 4 ???? TE12C
keramer
EE-elever
informationssystem
visualisering
ritteknik
* 1 Alexander EE12 * 2 Niclas B EE12 * 3 Johan EE12 * 4 Christian EE12
internet
* 1 Erik EE12 * 2 Edward EE12 * 3 Simon EE12 * 4 ALLA ihop
film
* 1 Niclas L EE12 * 2 William EE12 * 3 Robin EE12 * 4 ALLA ihop
musik
* 1 Fredrik C EE12 * 2 Alfonso EE12 * 3 Max EE12 * 4 Linus EE12
kameran
* 1 Luka EE12 * 2 Fredrik NE EE12 * 3 Nemanja (NEMO) EE12 * 4 Sebastian EE12
positioneringssystem, GPS
Lagringsmedia
CD/DVD/BlueRay
mobiltelefonen
* 1 Sammi EE12 * 2 Fanny EE12 * 3 Yazan EE12 * 4 David EE12
NV-elever
antibiotika
* 1 Freja NV12 * 2 Alejandro NV12 * 3 Nora NV12 * 4 ALLA ihop
insulin
* 1 Moa NV12 * 2 Gurpreet NV12 * 3 Linn NV12 * 4 ALLA ihop
genteknik, GMO
* 1 Fanny NV12 * 2 Albin NV12 * 3 Avin NV12 * 4 Siri NV12
PCR
algodling
* 1 Olivia NV12 * 2 Melvi NV12 * 3 Hevgin NV12 * 4 Moira NV12
cellulosa
fotospektroskopi
fosterdiagnostik
fermentation
odlingssystem
livsmedelsproduktion
mejeriprodukter
bröd
Reservdelsmänniskan
* 1 Selma NV12 * 2 Piyarat NV12 * 3 Gustav NV12 * 4 Tamara NV12
vävnadsodling
pacemakern
* 1 Yemi NV12 * 2 Josefine NV12 * 3 Jassmine NV12 * 4 ALLA ihop