Primtal: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(28 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{malruta | Primtal | {{malruta | Primtal | ||
Rad 4: | Rad 7: | ||
}} | }} | ||
== | === Definitioner mm === | ||
= | |||
Alla positiva tal är uppbyggda av primtal (minst ett). Man kan dela upp dem i faktorer som är primtal. Primtal är bara delbara med ett och sig själva. (positiva tal) | |||
{{defruta| '''Primtal''' | |||
Ett primtal är ett naturligt tal, som är större än 1 och som inte har några andra positiva delare än 1 och talet självt. | |||
}}<br> | |||
=== Eratosthenes såll === | === Eratosthenes såll === | ||
Rad 32: | Rad 21: | ||
[[Fil:Sieve of Eratosthenes animation.gif|400px|vänster|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Sieve_of_Eratosthenes_animation.gif]] | [[Fil:Sieve of Eratosthenes animation.gif|400px|vänster|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Sieve_of_Eratosthenes_animation.gif]] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Historik mm === | === Historik mm === | ||
Rad 61: | Rad 48: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | = Aktivitet = | ||
=== Intro - helklass === | |||
[[File:Prime rectangles.png|400px | right |Prime rectangles]] | |||
Primtalsorm (3-5 min) | |||
Alla står upp | |||
Läraren säger ett tal till första eleven som svarar ja eller nej på frågan om det är ett primtal. Fel svar betyder man får sätta sig ner. | |||
'''Diskussion''': Hur vet man om det är ett primtal? | |||
=== Fortsatta diskussioner - EPA m=== | |||
=== | : Exempel: Är 23 ett primtal? | ||
: Exempel: Är 2301 ett primtal? | |||
: Pröva själv på talen: 39, 114, 4007 | |||
Demonstrera Wolfram Alpha | |||
: Skapa uppgifter åt varandra | |||
: Dela in tavlan i olika delar och låta dem komma fram och primtalsfaktorisera samtidigt. | |||
{{clear}} | |||
= Exempel = | |||
<pdf>Fil:Uppgift_primtalsfaktorer.pdf</pdf> | |||
= Uppgifter = | |||
{{uppgfacit| | |||
Vilka två primtal har summan 99? | |||
| | |||
Om summan av två tal är udda måste ett av talen vara udda och det andra jämnt. | |||
Det finns bara ett jämnt primtal, nämligen 2. | |||
99 - 2 = 97. Är 97 ett primtal? Ja. | |||
}} | |||
= Python = | |||
=== Pythonprogrammet hittar primtal === | |||
[[Kategori:Python]] [[Kategori:Ma1c]] [[Kategori:Aritmetik]] [[Kategori:Årskurs 7-9]] | |||
{{python|[[Python|Python-hjälp]]}} | |||
{{malruta| '''Kom igång med programmering i matematiken.''' | |||
Målet är att du ska köra enkla färdiga program för att utföra matematiska beräkningar. | |||
Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva. | |||
Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod. | |||
}} | |||
== Uppgift == | |||
Man kan antingen använda programmet som intro till en lektion om primtal i Ma1c. Det tar inte många minuter men vänjer eleverna vid att köra program. | |||
Eller så arbetar man med att undersöka och förbättra algoritmen vilket tar betydligt mer tid. | |||
== Koden == | |||
Vi använder en funktion som testar om tal är ett primtal. Resten av koden är för inmatning och utmatning av resultatet. | |||
<pre> | |||
def prime(input): | |||
for n in range(2, input): | |||
if input % n == 0: | |||
return False | |||
return True | |||
tal = int(input("Ange ett tal ")) | |||
if (prime(tal) == True): | |||
print(tal, " är ett primtal") | |||
else: | |||
print(tal, " är inte ett primtal") | |||
</pre> | |||
För att förbättra algoritmen, se diskussionssidan. | |||
= GeoGebra , mm= | |||
== Öva själv == | === Öva själv === | ||
<html> | <html> | ||
Rad 145: | Rad 143: | ||
'''Datorövninga från matteva'''. [http://www.skolresurs.fi/matteva/huvudrakning/delbarhet.html Delbarhetsreglerna] | '''Datorövninga från matteva'''. [http://www.skolresurs.fi/matteva/huvudrakning/delbarhet.html Delbarhetsreglerna] | ||
= | = WikiMaster-quiz = | ||
<html> | <html> | ||
<iframe | <iframe width="800" height="800" src="https://wok.uno/en/Prime_number" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
= Lär mer = | |||
{| | {| align=right | ||
|- | |- | ||
| {{sway | [https://sway.com/SMs2cH7E35P9whwN?ref{{=}}Link Primtal] }}<br /> | | {{sway | [https://sway.com/SMs2cH7E35P9whwN?ref{{=}}Link Primtal] }}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{wplink|[https://sv.wikipedia.org/wiki/Primtal Primal] }}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/primtal Primtal] }}<br /> | | {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/primtal Primtal] }}<br /> | ||
|} | |} | ||
: {{svwp | | === Läs === | ||
: {{svwp | Lista_över_primtal}} | |||
: Här finns ett bra svar på engelska WP: https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_number_theorem | : Här finns ett bra svar på engelska WP: https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_number_theorem | ||
: Om du tittar på den svenska sidan får du bara formler till svar: https://sv.wikipedia.org/wiki/Primtalssatsen | : Om du tittar på den svenska sidan får du bara formler till svar: https://sv.wikipedia.org/wiki/Primtalssatsen | ||
Rad 178: | Rad 178: | ||
Exit ticket: Primtal | Exit ticket: Primtal | ||
<headertabs /> |