Beting algebra år 6 super G: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Ny sida: '''Vecka 21''' Uppgifterna: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27-30. ''' Vecka 22''' Uppgifterna: , 31-36, 38-47, 49-54, Sant eller falskt, Diagnos, Kluringar, u...) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Vecka | '''Vecka 18''' | ||
Uppgifterna: | Uppgifterna: 3, 7, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27-30, 31-36, 38-47, 49-54. | ||
''' Vecka | ''' Vecka 19''' | ||
Uppgifterna: | Uppgifterna: Sant eller falskt, Diagnos, Kluringar, uppgifterna på röd kurs 89-94, 95-101, 102-106, 107-113, 114-127. | ||
Kluringar, uppgifterna på röd kurs 89-94, 95-101, 102-106, 107-113, 114-127. | |||
'''Vecka | '''Vecka 20''' | ||
Alla algebrauppgifterna i fördjupningshäftet. | Alla algebrauppgifterna i fördjupningshäftet. | ||
Repetition av procent och algebra |
Nuvarande version från 3 maj 2010 kl. 11.10
Vecka 18
Uppgifterna: 3, 7, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27-30, 31-36, 38-47, 49-54.
Vecka 19
Uppgifterna: Sant eller falskt, Diagnos, Kluringar, uppgifterna på röd kurs 89-94, 95-101, 102-106, 107-113, 114-127.
Vecka 20
Alla algebrauppgifterna i fördjupningshäftet.
Repetition av procent och algebra