Kordasatsen: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{malruta | Bisektrissatsen och kordasatsen Centralt Innehåll: *Användning av '''grundläggande klassiska satser''' i geometri om likformighet, kongruens och '''vinklar'''....') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(15 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{malruta | Bisektrissatsen och kordasatsen | {{malruta | Bisektrissatsen och kordasatsen | ||
Centralt Innehåll: | Centralt Innehåll: | ||
Rad 4: | Rad 8: | ||
}} | }} | ||
== | === Kordasatsen === | ||
{{#ev:youtube|-0vOVQlhQbQ|340|right}} | |||
{{#ev:youtube| | |||
Med hjälp av bland annat teorin för likformiga trianglar kunde man i den hellenistiska antika matematiken bevisa olika samband som involverar kordor. Bland dessa finns kordasatsen, enligt vilken om två kordor i samma cirkel skär varandra, så är produkten av längderna av de två segmentdelarna i den ena kordan lika stor som motsvarande produkt i den andra: | |||
{{defruta|'''Kordasatsen''' | |||
'' | [[File:Kordasatsen.png|mini|''Figur 1'': Kordasatsen när skärningspunkten ligger inom cirkeln]] | ||
: | |||
< | Om två kordor i samma cirkel skär varandra, så är produkten av längderna av de två segmentdelarna i den ena kordan lika stor som motsvarande produkt i den andra: | ||
:<math>EB\cdot ED = EA\cdot EC</math> | |||
}} | }} | ||
=== Bevis av kordasatsen === | |||
I enlighet med ''figur 1'' följer sambandet av att trianglarna ''ADE'' och ''BCE'' är likformiga (se randvinkelsatsen (periferivinkelsatsen)). | |||
{{svwp|Korda}} | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== | === Ytterkordasatsen === | ||
Trots att yttre kordasatsen inte får anses central i kursen Ma2c finns det uppgifter från äldre Nationella prov där den används. | |||
Lägg märke till likheten i förhållandena mellan yttre och inre kordasatserna respektive topptriangelsatsen och transversalsatsen. | |||
<html> | |||
<iframe scrolling="no" title="Yttre kordasatsen" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/rSZgKKU4/width/560/height/457/border/888888/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="560px" height="457px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
</html> | |||
= Exempel = | |||
[[Fil:Exempel kordasatsen.JPG|600px|vänster]] | |||
= Aktivitet = | |||
Vi tittar på problemlösningsuppgiften från förra lektionen. | |||
= GGB = | |||
<html> | |||
<iframe scrolling="no" title="Kordasatsen" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/CCnH8t9u/width/584/height/459/border/888888/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="584px" height="459px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
</html> | |||
< | |||
= Lär mer = | |||
{| align=right | {| align=right | ||
Rad 45: | Rad 60: | ||
| {{sway | [https://sway.com/wEKqBE4b9f6icHZE?ref{{=}}Link Bisektris- och kordasatsen]}}<br /> | | {{sway | [https://sway.com/wEKqBE4b9f6icHZE?ref{{=}}Link Bisektris- och kordasatsen]}}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{gleerups| [https:// | | {{gleerups| [https://gleerupsportal.se/laromedel/exponent-2c/article/82ab9cea-d10f-4dfd-aa63-f4c6c3784922 Kordasatsen] }}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{matteboken | | | {{matteboken |Kordasaten saknas.] }}<br /> | ||
|} | |} | ||
=== | === Brist på uppgifter i Kunskapsmatrisen === | ||
Just nu är det svårt att hitta uppgifter på kordasatsen och bisektrissatsen i Kunskapsmatrisen. Gå till Gleerups istället. | |||
=== Matematik 5000 === | |||
: Matematik 5000, tryckt bok, sid 166 och sid 170-171. | |||
{{clear}} | |||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 17 mars 2019 kl. 22.18