Abraham Maslow: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Sam (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'En som har gjort den mest välkända modellen över en behovstrappa. miniatyr|400px|Den mest välkända modellen över en behovstrappa') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
En som har gjort den mest välkända modellen över en behovstrappa. | En som har gjort den mest välkända modellen över en behovstrappa. | ||
[[Fil:Maslow pyramid.svg|miniatyr|400px|Den mest välkända modellen över en behovstrappa]] | [[Fil:Maslow pyramid.svg|miniatyr|400px|left|Den mest välkända modellen över en behovstrappa]] | ||
{{uppgruta| '''Maslows skolpyramid''' | |||
Rita en pyramid som visar de olika egenskaper och förmågor som utmärker en bra student. | |||
Det ska framgå hur man kan ta sig från basbehov till högre nivåer för att nå större framgångar. | |||
}} |
Nuvarande version från 27 mars 2018 kl. 12.08
En som har gjort den mest välkända modellen över en behovstrappa.
Uppgift |
---|
Maslows skolpyramid
Rita en pyramid som visar de olika egenskaper och förmågor som utmärker en bra student. Det ska framgå hur man kan ta sig från basbehov till högre nivåer för att nå större framgångar. |