Lokala nätverk, uppbyggnad och arbetssätt: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Jagren (diskussion | bidrag) |
Jagren (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Privata IP-adresser enligt RFC 1918 == | == Privata IP-adresser enligt RFC 1918 == | ||
"Privata A-nätet": | |||
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)<br> | |||
10.0.0.0 255.0.0.0 (IP-adress + nätmask)<br> | |||
<br> | |||
"Privata B-nätet": | |||
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)<br> | |||
172.16.0.0 255.240.0.0 (IP-adress + nätmask) | |||
IP-adress binärt: | |||
: 1010 1100.0001|0000.0000 0000.0000 0000 | |||
Nätmask binärt: | |||
: 1111 1111.1111|0000.0000 0000.0000 0000 | |||
<br> | |||
"Privata C-nätet": | |||
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)<br> | |||
192.168.0.0 255.255.0.0 (IP-adress + nätmask) | |||
IP-adress binärt: | |||
: 1100 0000.1010 1001.|0000 0000.0000 0000 | |||
Nätmask binärt: | |||
: 1111 1111.1111 1111.|0000 0000.0000 0000<br> | |||
Lathund binärt - decimalt: | |||
192 | : 1000 0000 = 128 | ||
: 1100 0000 = 192 | |||
: 1110 0000 = 224 | |||
: 1111 0000 = 240 | |||
: 1111 1000 = 248 | |||
: 1111 1100 = 252 | |||
: 1111 1110 = 252 | |||
: 1111 1111 = 255 | |||
Class A, B & C Network:<br> | |||
: A: första databiten i första oktetten är alltid = 0 | |||
ex. 0111 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000 = decimalt: 127.0.0.0 (0-127)<br> | |||
<br> | |||
: B: första två databitarna i första oktetten är alltid = 10 | |||
ex. 1011 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000 = decimalt: 191.0.0.0 (128-191)<br> | |||
<br> | |||
: C: första tre databitarna i första oktetten är alltid = 110 | |||
ex. 1101 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000 = decimalt:223.0.0.0 (192-223)<br> | |||
== Referenser == | |||
[https://tools.ietf.org/html/rfc1918 RFC 1918] | |||
[https://tools.ietf.org/html/rfc1466 RFC 1466] | |||
Nuvarande version från 20 februari 2018 kl. 08.36
Privata IP-adresser enligt RFC 1918
"Privata A-nätet":
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
10.0.0.0 255.0.0.0 (IP-adress + nätmask)
"Privata B-nätet":
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
172.16.0.0 255.240.0.0 (IP-adress + nätmask)
IP-adress binärt:
- 1010 1100.0001|0000.0000 0000.0000 0000
Nätmask binärt:
- 1111 1111.1111|0000.0000 0000.0000 0000
"Privata C-nätet":
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
192.168.0.0 255.255.0.0 (IP-adress + nätmask)
IP-adress binärt:
- 1100 0000.1010 1001.|0000 0000.0000 0000
Nätmask binärt:
- 1111 1111.1111 1111.|0000 0000.0000 0000
Lathund binärt - decimalt:
- 1000 0000 = 128
- 1100 0000 = 192
- 1110 0000 = 224
- 1111 0000 = 240
- 1111 1000 = 248
- 1111 1100 = 252
- 1111 1110 = 252
- 1111 1111 = 255
Class A, B & C Network:
- A: första databiten i första oktetten är alltid = 0
ex. 0111 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000 = decimalt: 127.0.0.0 (0-127)
- B: första två databitarna i första oktetten är alltid = 10
ex. 1011 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000 = decimalt: 191.0.0.0 (128-191)
- C: första tre databitarna i första oktetten är alltid = 110
ex. 1101 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000 = decimalt:223.0.0.0 (192-223)