Begrepp inom optik: Skillnad mellan sidversioner
MattiasN (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Centrala begrepp som | == Centrala begrepp som kommer på begreppsprovet == | ||
Detta är begrepp från kapitel 10-11 i Heureka Fysik 2, Stråloptik och Ljus. Ha i bakhuvudet att CI tar upp '''Reflektion''', '''brytning''' och interferens som de viktiga områdena. | |||
=== Förklara dessa begrepp: === | |||
De viktigaste begreppen är markerade med fet stil. | |||
Ackommodera | |||
Avbildning | |||
Brytning | |||
'''Brytningslagen''' | |||
Brytningsindex | |||
Brytningsvinkel | |||
Brännpunkt | |||
'' | '''Brännvidd''' | ||
Diffus och regelbunden reflektion | |||
'''Diffraktion''' | |||
'''Dispersion''' | |||
'''Divergent respektive konvergent''' | |||
Fjärrpunkten | |||
Fokus | |||
Färg | |||
'''Gitter''' | |||
Gitterformeln | |||
Gitterkonstant | |||
'''Infallsvinkel och reflektionsvinkel''' | |||
'''Interferens''' | |||
Interferens i tunna skikt | |||
Konvex | |||
'''Konkav''' | |||
Negativ lins | |||
'''Normal''' | |||
Närpunkt | |||
Närsynt | |||
Optisk täthet | |||
Polarisation | |||
'''Positiv lins''' | |||
Prisma | Prisma | ||
'''Reflektion''' | |||
Skenbild eller virtuell bild | |||
Spalt | |||
Speglar | |||
Spektralfärger | |||
'''Spektrum''' (av första ordningen, andra ordningen, osv) | |||
Stavar | |||
Stereoseende | |||
Strålar | |||
Tappar | |||
Totalreflektion | |||
Våglängd | |||
Ålderssynthet | |||
Översynthet |
Nuvarande version från 19 februari 2018 kl. 13.59
Centrala begrepp som kommer på begreppsprovet
Detta är begrepp från kapitel 10-11 i Heureka Fysik 2, Stråloptik och Ljus. Ha i bakhuvudet att CI tar upp Reflektion, brytning och interferens som de viktiga områdena.
Förklara dessa begrepp:
De viktigaste begreppen är markerade med fet stil.
Ackommodera
Avbildning
Brytning
Brytningslagen
Brytningsindex
Brytningsvinkel
Brännpunkt
Brännvidd
Diffus och regelbunden reflektion
Diffraktion
Dispersion
Divergent respektive konvergent
Fjärrpunkten
Fokus
Färg
Gitter
Gitterformeln
Gitterkonstant
Infallsvinkel och reflektionsvinkel
Interferens
Interferens i tunna skikt
Konvex
Konkav
Negativ lins
Normal
Närpunkt
Närsynt
Optisk täthet
Polarisation
Positiv lins
Prisma
Reflektion
Skenbild eller virtuell bild
Spalt
Speglar
Spektralfärger
Spektrum (av första ordningen, andra ordningen, osv)
Stavar
Stereoseende
Strålar
Tappar
Totalreflektion
Våglängd
Ålderssynthet
Översynthet