Granit: Skillnad mellan sidversioner
Felix17 (diskussion | bidrag) (→Länkar) |
Felix17 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[File:Fjæregranitt3.JPG|400px|right|Fjæregranitt3]] | [[File:Fjæregranitt3.JPG|400px|right|Fjæregranitt3]] | ||
'''Granit''' är en av de vanligaste bergarterna i jordskorpan. Den är en vulkanisk sten som bildas när magma från långt under jorden genomgår en sakta | '''Granit''' är en av de vanligaste bergarterna i jordskorpan. Den är en vulkanisk sten som bildas när magma från långt under jorden genomgår en sakta avkylningsprocess. Granit kan ha olika typer av färger allt från vit till svart och rött beroende på hur mycket av de olika mineralerna som finns i. Granit är inte bra på att leda vätskor men leder vätskor bra om det finns små sprickor och frakturer i den. Granitens olika materialegenskaper beror på vilken typ det är och hur mycket vatten och sprickor det finns i den. | ||
Rad 19: | Rad 19: | ||
: Porositets förhållandet: 0.4% - 1.5% (beror på typ av granit) | : Porositets förhållandet: 0.4% - 1.5% (beror på typ av granit) | ||
: | : Smältpunkt: 1215–1260 °C (torr granit) | ||
: | : Smältpunkt: 600 °C (granit med vatten i närheten) | ||
== Användning == | == Användning == | ||
Rad 29: | Rad 29: | ||
== Framställning == | == Framställning == | ||
Granit bildas under jorden av magma som sakta avkyls. Granit bildas av olika typer | Granit bildas under jorden av magma som sakta avkyls. Granit bildas av olika typer kiseldioxidrika mineraler som fältspalt och kvarts. Det finns även andra sorters ämnen i den som aluminiumoxid och kaliumoxid. Granit kan ha mellan 20% till 60% kvarts i sin volym och ha 35% totalt fältspat. Mycket av den graniten som finns nu bildades i Prekambrium för flera hundra miljoner år sen. Granit grävs i stenbrott för användning. Granitens utseende och egenskaper beror på vilka ämnen den har i sig och hur mycket av de olika ämnena den har i sig. | ||
[[File:Various granites.jpg|600px|right|Various granites]] | |||
== Historia == | == Historia == | ||
[[File:Kheops-Pyramid.jpg|500px|right|Kheops-Pyramid]] | |||
Eftersom att granit är ett så vanligt ämne i jorden så har materialet använts mycket i olika byggen och projekt. Materialet har använts ända sen egypterna. Den användes också av många andra länder under antiken. I Egypten så grävdes graniten ut ur stora stenbrott med hjälp av stenar som var hårdare än graniten. Egypterna byggde sina pyramider och tempel med stora massiva | Eftersom att granit är ett så vanligt ämne i jorden så har materialet använts mycket i olika byggen och projekt. Materialet har använts ända sen egypterna. Den användes också av många andra länder under antiken. I Egypten så grävdes graniten ut ur stora stenbrott med hjälp av stenar som var hårdare än graniten. Egypterna byggde sina pyramider och tempel med stora massiva granitblock. Den röda pyramiden i Egypten är byggd med många granitblock och andra stenblock. Andra byggen i Egypten som tak, dörramar, väggar, golv och pelare var också byggda av granit i det forna Egypten. Romarna och Indierna använde också granit i sina byggen. Granit började återanvändas på medeltiden i andra byggen. Gamla granitbyggen revs för att komma åt graniten. Det här blev ett svårt jobb för de medeltida stenarbetarna eftersom granit som man format blir hårdare med åldern. Granit är väldigt hårt så det krävs väldigt mycket skicklighet för att göra skulpturer av den. | ||
== Pris == | == Pris == | ||
Priset varierar starkt beroende på vilken typ av granit det är och vilken kvalitet det är. Här är några exempel på priser för olika typer av granit. | Priset varierar starkt beroende på vilken typ av granit det är och vilken kvalitet det är. Här är några exempel på priser för olika typer av granit i kvadratmeter. | ||
Grå granit: | '''Grå granit''': | ||
65kr-100kr/m<sup>2</sup> | 65kr-100kr/m<sup>2</sup> | ||
Svart granit: | '''Gul granit''' | ||
66kr-249kr/m<sup>2</sup> | |||
'''Svart granit''': | |||
157-165kr/m<sup>2</sup> | 157-165kr/m<sup>2</sup> | ||
Polerad röd granit: | '''Polerad röd granit''': | ||
140-157kr/m<sup>2</sup> | 140-157kr/m<sup>2</sup> | ||
Silverpärlsgranit: | '''Silverpärlsgranit''': | ||
248 - 497kr/m<sup>2</sup> | 248 - 497kr/m<sup>2</sup> | ||
Brasiliansk guldgranit: | '''Brasiliansk guldgranit''': | ||
481 - 663kr/m<sup>2</sup> | 481 - 663kr/m<sup>2</sup> | ||
== Länkar == | == Länkar == | ||
Priserna är hämtade från: | |||
https://www.alibaba.com/showroom/prices-of-granite-per-meter.html | https://www.alibaba.com/showroom/prices-of-granite-per-meter.html | ||
Historian är hämtad från: | |||
https://sv.wikipedia.org/wiki/Granit | |||
Bilderna är hämtade från: | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza | |||
https://sv.wikipedia.org/wiki/Granit | |||
Egenskaper och annat är hämtade från: | |||
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795209001434 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795209001434 | ||
https://www.engineeringtoolbox.com/linear-expansion-coefficients-d_95.html | https://www.engineeringtoolbox.com/linear-expansion-coefficients-d_95.html | ||
https://www.engineeringtoolbox.com/soil-resistivity-d_1865.html | https://www.engineeringtoolbox.com/soil-resistivity-d_1865.html | ||
http://www.ethosmarblecare.co.uk/petrology-technical/porosity.shtml | http://www.ethosmarblecare.co.uk/petrology-technical/porosity.shtml | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/Granite |
Nuvarande version från 5 december 2017 kl. 15.26
Granit är en av de vanligaste bergarterna i jordskorpan. Den är en vulkanisk sten som bildas när magma från långt under jorden genomgår en sakta avkylningsprocess. Granit kan ha olika typer av färger allt från vit till svart och rött beroende på hur mycket av de olika mineralerna som finns i. Granit är inte bra på att leda vätskor men leder vätskor bra om det finns små sprickor och frakturer i den. Granitens olika materialegenskaper beror på vilken typ det är och hur mycket vatten och sprickor det finns i den.
Materialegenskaper:
- Densitet: 2650kg - 2750kg/m3 (beror på typ av granit)
- Hårdhet: 6 - 7 Mohs skala (beror på typ av granit)
- Längdutvidgningskoefficient: 7.9 - 8.4K-1 (beror på typ av granit)
- Värmeledningsförmåga: 2.12W/(m K) - 3.62W(m K) (beror på typ av granit)
- Resistivitet: 1500 - 10000Ω (beror på typ av granit)
- Porositets förhållandet: 0.4% - 1.5% (beror på typ av granit)
- Smältpunkt: 1215–1260 °C (torr granit)
- Smältpunkt: 600 °C (granit med vatten i närheten)
Användning
Granit används för många olika typer av byggen. Den används för att bygga vägar, monument, skulpturer, golv, mm. Granit används ibland för grunden av olika byggen. Den har varit en av de vanligaste byggnadsstenarna som använts. Ingenjörer har förut använt polerade granitplattor för att etablera ett referensplan. Det här är på grund av att granit är väldigt oflexibelt. Granit brukar oftast bearbetas om till granitplattor eftersom att granitplattor kan lättare klippas och omformas.
Framställning
Granit bildas under jorden av magma som sakta avkyls. Granit bildas av olika typer kiseldioxidrika mineraler som fältspalt och kvarts. Det finns även andra sorters ämnen i den som aluminiumoxid och kaliumoxid. Granit kan ha mellan 20% till 60% kvarts i sin volym och ha 35% totalt fältspat. Mycket av den graniten som finns nu bildades i Prekambrium för flera hundra miljoner år sen. Granit grävs i stenbrott för användning. Granitens utseende och egenskaper beror på vilka ämnen den har i sig och hur mycket av de olika ämnena den har i sig.
Historia
Eftersom att granit är ett så vanligt ämne i jorden så har materialet använts mycket i olika byggen och projekt. Materialet har använts ända sen egypterna. Den användes också av många andra länder under antiken. I Egypten så grävdes graniten ut ur stora stenbrott med hjälp av stenar som var hårdare än graniten. Egypterna byggde sina pyramider och tempel med stora massiva granitblock. Den röda pyramiden i Egypten är byggd med många granitblock och andra stenblock. Andra byggen i Egypten som tak, dörramar, väggar, golv och pelare var också byggda av granit i det forna Egypten. Romarna och Indierna använde också granit i sina byggen. Granit började återanvändas på medeltiden i andra byggen. Gamla granitbyggen revs för att komma åt graniten. Det här blev ett svårt jobb för de medeltida stenarbetarna eftersom granit som man format blir hårdare med åldern. Granit är väldigt hårt så det krävs väldigt mycket skicklighet för att göra skulpturer av den.
Pris
Priset varierar starkt beroende på vilken typ av granit det är och vilken kvalitet det är. Här är några exempel på priser för olika typer av granit i kvadratmeter.
Grå granit: 65kr-100kr/m2
Gul granit 66kr-249kr/m2
Svart granit: 157-165kr/m2
Polerad röd granit: 140-157kr/m2
Silverpärlsgranit: 248 - 497kr/m2
Brasiliansk guldgranit: 481 - 663kr/m2
Länkar
Priserna är hämtade från: https://www.alibaba.com/showroom/prices-of-granite-per-meter.html
Historian är hämtad från: https://sv.wikipedia.org/wiki/Granit
Bilderna är hämtade från: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza https://sv.wikipedia.org/wiki/Granit
Egenskaper och annat är hämtade från: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795209001434 https://www.engineeringtoolbox.com/linear-expansion-coefficients-d_95.html https://www.engineeringtoolbox.com/soil-resistivity-d_1865.html http://www.ethosmarblecare.co.uk/petrology-technical/porosity.shtml https://en.wikipedia.org/wiki/Granite