Rita med korrekta mått: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTITLE__ | |||
==== Mål ==== | ==== Mål ==== | ||
Rad 21: | Rad 21: | ||
{{#ev:youtube| JkXKzLL6-0I |340 | left | Så här gör man krökta saker.}} | {{#ev:youtube| JkXKzLL6-0I |340 | left | Så här gör man krökta saker.}} | ||
[[Fil:Måttsättning.png | right | | [[Fil:Måttsättning.png | right | 340px ]] | ||
[[Fil:Objekt_att_cadda.png | | [[Fil:Objekt_att_cadda.png | 340px | right]] | ||
[[Fil:Skärmavbild 2016-11-10 kl. 11.19.50.png|340px|höger]] | |||
{{uppgruta | | {{uppgruta | | ||
Öva på mått: Rita av ett föremål | |||
Rita av ett föremål | |||
* ett rätblock med måtten 2 m * 0,75 m * 5,033 m | * ett rätblock med måtten 2 m * 0,75 m * 5,033 m | ||
* sätt ut måtten på rätblocket | * sätt ut måtten på rätblocket | ||
Rad 34: | Rad 34: | ||
'’'Gör en avbildning av ett verkligt föremål''' | '’'Gör en avbildning av ett verkligt föremål''' | ||
Rita en måttsatt CAD-modell av det föremål som du får titta och mäta på: | Rita en måttsatt CAD-modell av det föremål som du får titta och mäta på: | ||
# en penna | |||
# ett limstift | |||
# en behållare för pennstift | |||
# en blå skål | # en blå skål | ||
# en glasskål | # en glasskål | ||
Rad 42: | Rad 45: | ||
# en matematik-legobit | # en matematik-legobit | ||
''' | Det du ritat ska ha '''rätt''' mått, form, färg och detaljer. | ||
}} | }} | ||
{{clear}} | {{clear}} |
Nuvarande version från 4 oktober 2017 kl. 09.54
Mål
Genomgång och tips
I denna genomgång får du tips om några saker som är bra att kunna när man caddar verkliga objekt.
- Välj en bra mall (templete) för maskinritningar i mm.
- Hur man ritar en skål.
- Hur man ritar med exakta mått
- Hur man kontrollmäter det man ritat
- Hur man ändrar upplösning. Window - Model Info - Units. (se figur).
Uppgift
Uppgift |
---|
Öva på mått: Rita av ett föremål
'’'Gör en avbildning av ett verkligt föremål Rita en måttsatt CAD-modell av det föremål som du får titta och mäta på:
Det du ritat ska ha rätt mått, form, färg och detaljer. |