Kalksten: Skillnad mellan sidversioner
Mohammed (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Materialegenskaper:[redigera] densitet [kg/m3] hårdhet Mohs skala längdutvidgningskoefficient [K-1] värmeledningsförmåga [W/(m K)] resistivitet [ohmmeter] Användning...') |
Emil.jh (diskussion | bidrag) (→Pris) |
||
(21 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Materialegenskaper:[ | == Materialegenskaper: == | ||
[[File:Stora Vika kalkstensbrott 2015b.jpg|400px|right|Stora Vika kalkstensbrott 2015b]] | |||
: densitet [kg/m<sup>3</sup>] | |||
: hårdheten är 3 enligt Mohs hårdhetsskala (egentligen för Kalkspat som är största andelen av kalkesten) | |||
: längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1</sup>] | |||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | |||
: resistivitet [ohmmeter] | |||
== Användning == | |||
Kalksten har och har haft många användningsområden t.ex ornament och byggnadssten | |||
Kalksten är ett populärt material att ha som golv på offentliga platser som t.ex Arlanda flygplats eller Stockholms central. | |||
Kalksten används vid neutralisering av sura sjöar, man använder kalksten vid produktionen av konstgödsel | |||
== Framställning == | |||
Länkar | Kalksen framställs av kalkstensbrott. I Sverige har det funnits och finns flera olika kalkbrott, Sveriges största kalkbrott ligger på Gotland. I Östergötland ska man ha brutit kalksten i över 1000 år. I Malmö, Limhamn och även Stockholm har haft aktiva kalkbrott men de är inte längre i bruk. På Gotland är brytning och bearbetning av kalksten fortfarande en viktig industri. | ||
== Historia == | |||
Dagbrottet invigdes 1886 och 1888 påbörjades | |||
byggnadsarbetet med den nya cementfabriken i | |||
Limhamn som uppfördes nere vid hamnen och | |||
två år senare stod den fullt färdig. 1907 byggdes | |||
den första roterugnen för bränning av kalk och | |||
1916 kompletterad med två nya roterugnar. Under | |||
decenniernas lopp utbyggdes cementfabriken | |||
i olika etapper | |||
== Pris == | |||
Priset av kalksten kan variera väldigt mycket beroende på färg kvalitet och syfte t.ex kalksten som är till för utomhus bruk är oftast billigare än sten som ska vara inomhus då den inte behöver vara lika bearbetad. | |||
Ett normalt pris för kalkstensplattor är ungefär 500 - 1000 per kvadratmeter. | |||
Mursten av kalksten brukar kosta ungefär 1500 - 2000 per kvadratmeter. | |||
== Länkar == |
Nuvarande version från 11 juni 2017 kl. 21.03
Materialegenskaper:
- densitet [kg/m3]
- hårdheten är 3 enligt Mohs hårdhetsskala (egentligen för Kalkspat som är största andelen av kalkesten)
- längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
Användning
Kalksten har och har haft många användningsområden t.ex ornament och byggnadssten
Kalksten är ett populärt material att ha som golv på offentliga platser som t.ex Arlanda flygplats eller Stockholms central.
Kalksten används vid neutralisering av sura sjöar, man använder kalksten vid produktionen av konstgödsel
Framställning
Kalksen framställs av kalkstensbrott. I Sverige har det funnits och finns flera olika kalkbrott, Sveriges största kalkbrott ligger på Gotland. I Östergötland ska man ha brutit kalksten i över 1000 år. I Malmö, Limhamn och även Stockholm har haft aktiva kalkbrott men de är inte längre i bruk. På Gotland är brytning och bearbetning av kalksten fortfarande en viktig industri.
Historia
Dagbrottet invigdes 1886 och 1888 påbörjades byggnadsarbetet med den nya cementfabriken i Limhamn som uppfördes nere vid hamnen och två år senare stod den fullt färdig. 1907 byggdes den första roterugnen för bränning av kalk och 1916 kompletterad med två nya roterugnar. Under decenniernas lopp utbyggdes cementfabriken i olika etapper
Pris
Priset av kalksten kan variera väldigt mycket beroende på färg kvalitet och syfte t.ex kalksten som är till för utomhus bruk är oftast billigare än sten som ska vara inomhus då den inte behöver vara lika bearbetad.
Ett normalt pris för kalkstensplattor är ungefär 500 - 1000 per kvadratmeter. Mursten av kalksten brukar kosta ungefär 1500 - 2000 per kvadratmeter.