Exakta värden och radianer: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→Film) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Category:Matematik]] [[Category:Ma4]] [[Category:Aritmetik, algebra och geometri]] [[Category:Trigonometri]] | |||
== Film == | == Film == | ||
Rad 5: | Rad 7: | ||
{{#ev:youtube| sAh06T4GcO4| 340 | right }} | {{#ev:youtube| sAh06T4GcO4| 340 | right }} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Flippfråga == | |||
{{Lista | | |||
<html> | |||
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1HTDSA5GCnPDIuIMFzZ_M1u4NVd5q4QSDZ4G-i0nm568/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe> | |||
</html> | |||
}} | |||
== GeoGebra == | == GeoGebra == | ||
Rad 12: | Rad 22: | ||
</html> | </html> | ||
https://www.geogebratube.org/material/show/id/115713 | https://www.geogebratube.org/material/show/id/115713 | ||
== Fördjupning == | |||
{{enwp | Trigonometric_constants_expressed_in_real_radicals }} |
Nuvarande version från 9 september 2016 kl. 14.02
Film
Magnus Rönnholm berättar om exakta värden och radianer:
Flippfråga
Lista: (klicka expandera till höger)
GeoGebra
https://www.geogebratube.org/material/show/id/115713
Fördjupning
Wikipedia: Trigonometric_constants_expressed_in_real_radicals