Arean av ett område mellan två kurvor: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{lm3c| Integraler | ss }} {{#ev:youtube| IDYoutube | 340 | right |FilmTirtelf}} {{malruta| Denna lektion kommer du att lära dig hur xxxxxxxxxxx. }} {{defruta | :defdefdefd...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{lm3c| Integraler | ss }} | {{lm3c| Integraler | ss }} | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| bnAKuTj6GjY | 340 | right |Sid 214-220 - Integral och area}} | ||
{{malruta| | {{malruta| | ||
Denna lektion kommer du att lära dig hur | Denna lektion kommer du att lära dig hur du beräknar arean mellan två kurvor. | ||
}} | }} | ||
{{defruta | | {{defruta | Arean mellan två kurvor | ||
: | |||
: Om du har en överfunktion <math> f(x) </math> och en underfunktion <math> g(x) </math> så är arean mellan kurvorna (i ett intervall) | |||
<math>\int_a^b \! f(x)-g(x)\,dx</math> | |||
}} | }} | ||
<html> | |||
<iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/g5afXnrB/width/723/height/387/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/auto" width="723px" height="387px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
</html> | |||
{{clear}} | |||
<html> | |||
<iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/f2vXxdm9/width/734/height/398/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/auto" width="734px" height="398px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
</html> | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
{{flipped | Lös uppgifterna | {{flipped | Lös uppgifterna 4301 - 4316. Läs på om [[Mer om integraler]]. | ||
}} | }} |
Nuvarande version från 26 april 2016 kl. 10.00
Definition |
---|
Arean mellan två kurvor
[math]\displaystyle{ \int_a^b \! f(x)-g(x)\,dx }[/math] |