Största och minsta värde: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{lm3c|Teori|148-150}} {{#ev:youtube|dhqdVGk_bNw|250|right|Extrempunkter}} Fiffigt sätt att hitta extrempunkter: # derivera funktionen # sätt derivatan lika med noll # lö...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{lm3c| | {{lm3c| Största och minsta värde|148-150}} | ||
{{#ev:youtube|dhqdVGk_bNw| | {{malruta| | ||
Under den här lektionen ska du | |||
* lära dig hur funktionen ser ut när derivatan {{=}} 0. | |||
* veta vad som gäller för växande och avtagande funktioner. | |||
* veta vad som gäller för en strängt växande eller avtagande funktion. | |||
* lära dig att använda ett teckenschema för att veta om en funktin är växande eller avtagande. | |||
}} | |||
{{#ev:youtube| Mz58eQkiksA |340|right|Sid 148-150 - Hitta största och minsta värdet för en funktion}} | |||
{{#ev:youtube|dhqdVGk_bNw|340|right|Extrempunkter}} | |||
== Derivatan ger extrempunkterna == | |||
Fiffigt sätt att hitta extrempunkter: | Fiffigt sätt att hitta extrempunkter: | ||
Rad 10: | Rad 21: | ||
<br> | <br> | ||
{{clear}} | |||
{{flipped | | |||
Lös uppgifterna 3319- 3328. | |||
Flippa [[Derivatans graf]] | |||
}} |
Nuvarande version från 14 februari 2016 kl. 15.01
Derivatan ger extrempunkterna
Fiffigt sätt att hitta extrempunkter:
- derivera funktionen
- sätt derivatan lika med noll
- lösningens x-värde ger max- eller minpunkten