Plywood: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mikael (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Mikael (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[File:Spruce plywood.JPG| | [[File:Spruce plywood.JPG|238px|right|.]] | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: Densitet: 500 [kg/m<sup>3</sup>] fast det höjs när tjockare träsorter används. | : Densitet: | ||
500 [kg/m<sup>3</sup>] fast det höjs när tjockare träsorter används. | |||
: Hårdhet: Plywood görs vanligast av Furu och Gran | : Hårdhet: Plywood görs vanligast av Furu och Gran | ||
Furu: 4.0 ändyta 1.9 längsyta [Brinell] | Furu: 4.0 ändyta 1.9 längsyta [Brinell] | ||
Gran: 3.2 ändyta 1.2 längsyta [Brinell] | Gran: 3.2 ändyta 1.2 längsyta [Brinell] | ||
: längdutvidgningskoeffiecient: 0,4-0,5x10 [K<sup>-1</sup>] | : längdutvidgningskoeffiecient: | ||
: Värmeledningsförmåga: 0,13 - 0.18 [W/(m K)] | 0,4-0,5x10<sup>-5</sup> [K<sup>-1</sup>] | ||
: Resistivitet: 10<sup>8</sup> [ohmmeter] men det sänks med fuktighet. | : Värmeledningsförmåga: | ||
0,13 - 0.18 [W/(m K)] | |||
: Resistivitet: | |||
10<sup>8</sup> [ohmmeter] men det sänks med fuktighet. | |||
== Användning == | == Användning == | ||
Rad 13: | Rad 17: | ||
== Framställning == | == Framställning == | ||
: | :Plywood framställs genom att dela upp en stock in i tunna träskivor som kallas faner. Sedan så limmas de ihop och värms upp till 140 C medan de utsätts för ett tryck | ||
: på 1.9 MPa, efter detta så är plywoodskivorna färdiga. | |||
== Historia == | == Historia == | ||
: | :Plywood blev påkommet av Samuel Bentham som var en Brittisk flott-ingenjör som tänkte att man kunde limma ihop flera faner för att få ihop ett tjockare stycke. | ||
:Ungefär 50 år senare så kom Alfred Nobels far, Immanuel Nobel, på att om man limmade ihop flera trälager så skulle det bli tåligare än ett stort stycke och | |||
:uppfann då den roterande svarven. | |||
:Man vet lite om den tidiga produktionen men på 1860-talet så var den redan på gång i Frankrike | |||
== Pris == | == Pris == | ||
:100 - 260 kr men det beror på kvalitet och tjocklek. | :100 - 260 kr/m<sup>2</sup> men det beror på kvalitet och tjocklek. | ||
:Marinplywood kostar ungefär 3 gånger så mycket som vanlig plywood för att det är gjort för båtar så det måste vara resistent mot vatten vilket höjer priset. | :Marinplywood kostar ungefär 3 gånger så mycket som vanlig plywood för att det är gjort för båtar så det måste vara resistent mot vatten vilket höjer priset. | ||
Nuvarande version från 24 september 2014 kl. 07.21
Materialegenskaper:
- Densitet:
500 [kg/m3] fast det höjs när tjockare träsorter används.
- Hårdhet: Plywood görs vanligast av Furu och Gran
Furu: 4.0 ändyta 1.9 längsyta [Brinell] Gran: 3.2 ändyta 1.2 längsyta [Brinell]
- längdutvidgningskoeffiecient:
0,4-0,5x10-5 [K-1]
- Värmeledningsförmåga:
0,13 - 0.18 [W/(m K)]
- Resistivitet:
108 [ohmmeter] men det sänks med fuktighet.
Användning
- Plywood används vanligast i bl.a. husbygge, möbler och båtar för att det är resistent mot väder och är mycket tåligt.
Framställning
- Plywood framställs genom att dela upp en stock in i tunna träskivor som kallas faner. Sedan så limmas de ihop och värms upp till 140 C medan de utsätts för ett tryck
- på 1.9 MPa, efter detta så är plywoodskivorna färdiga.
Historia
- Plywood blev påkommet av Samuel Bentham som var en Brittisk flott-ingenjör som tänkte att man kunde limma ihop flera faner för att få ihop ett tjockare stycke.
- Ungefär 50 år senare så kom Alfred Nobels far, Immanuel Nobel, på att om man limmade ihop flera trälager så skulle det bli tåligare än ett stort stycke och
- uppfann då den roterande svarven.
- Man vet lite om den tidiga produktionen men på 1860-talet så var den redan på gång i Frankrike
Pris
- 100 - 260 kr/m2 men det beror på kvalitet och tjocklek.
- Marinplywood kostar ungefär 3 gånger så mycket som vanlig plywood för att det är gjort för båtar så det måste vara resistent mot vatten vilket höjer priset.