Lektionsplanering svampar: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Ny sida: == Svampar == Läromedel: Spektrum Biolog, om inte annat anges. == Lektion 1 == Diskutera svamparnas plats i stamträdet sidan 11. Dela ut stamträd i förstoring från Puls Biologi....) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Rad 8: | Rad 7: | ||
== Lektion 1 == | == Lektion 1 == | ||
Diskutera svamparnas plats i stamträdet sidan 11. Dela ut stamträd i förstoring från Puls Biologi. | *Diskutera svamparnas plats i stamträdet sidan 11. Dela ut stamträd i förstoring från Puls Biologi. | ||
Genomgång av sidorna 39-41 i boken. | *Genomgång av sidorna 39-41 i boken. | ||
Svamparnas olika delar | *Svamparnas olika delar | ||
Hatt, ring, fot strumpa | *Hatt, ring, fot strumpa | ||
Mycel | *Mycel | ||
Hur förökar sig svampen | *Hur förökar sig svampen | ||
Sporer i rör eller skivor eller …. | *Sporer i rör eller skivor eller …. | ||
Olika typer av svampar | *Olika typer av svampar | ||
Disk-, buk-, gren-, tagg-, rör-, och skivsvamp. | *Disk-, buk-, gren-, tagg-, rör-, och skivsvamp. | ||
Lämplig metod (se ovan) för att befästa kunskaperna från genomgången. | *Lämplig metod (se ovan) för att befästa kunskaperna från genomgången. | ||
Testa dig själv och diskussion | *Testa dig själv och diskussion | ||
== Lektion 2 == | == Lektion 2 == | ||
Genomgång av sidorna 42-43 i boken. | *Genomgång av sidorna 42-43 i boken. | ||
* Hur lever svamparna? | |||
Parasiter | *Parasiter | ||
Nedbrytare (saprofyter) | *Nedbrytare (saprofyter) | ||
Symbios | *Symbios | ||
== Lektion 3 == | == Lektion 3 == | ||
Genomgång av sidorna 44-46 i boken. | *Genomgång av sidorna 44-46 i boken. | ||
Lämplig metod (se ovan) för att befästa kunskaperna från genomgången, exempelvis högläsning eller att göra en ordlista med viktiga ord och begrepp samt förklaringar. | *Lämplig metod (se ovan) för att befästa kunskaperna från genomgången, exempelvis högläsning eller att göra en ordlista med viktiga ord och begrepp samt förklaringar. | ||
Rita av en bild i boken | *Rita av en bild i boken | ||
Svampens roll vid tillverkning av bröd och vin. | *Svampens roll vid tillverkning av bröd och vin. | ||
Testa dig själv-frågor. Sid 43. | *Testa dig själv-frågor. Sid 43. | ||
== Lektion 4 == | == Lektion 4 == | ||
Gå till skogen och samla svampar. Tillsammans med de andra två grupperna. | *Gå till skogen och samla svampar. Tillsammans med de andra två grupperna. | ||
== Lektion 5 == | == Lektion 5 == | ||
Gör en lista över alla svampar du känner till. Diskussion. Jämförelse med en fyllig lista. Kan man gruppera svmaparna i listan? Diskutera om man kan finna några mönster för indelning av svamparna, exempelvis olika riskor. Diskutera hur man skulle kunna dela in svamparna i olika grupper. | *Gör en lista över alla svampar du känner till. Diskussion. Jämförelse med en fyllig lista. Kan man gruppera svmaparna i listan? Diskutera om man kan finna några mönster för indelning av svamparna, exempelvis olika riskor. Diskutera hur man skulle kunna dela in svamparna i olika grupper. | ||
== Lektion 6 == | == Lektion 6 == | ||
Kort oförberett läxför (dugga) med g-uppgifter. Eleverna rättar varandras så att de får direkt återkoppling av vad de kan. | *Kort oförberett läxför (dugga) med g-uppgifter. Eleverna rättar varandras så att de får direkt återkoppling av vad de kan. | ||
== Lektion 7 == | == Lektion 7 == | ||
Labben med jäst. | *Labben med jäst. | ||
Film om svampar | *Film om svampar | ||
Genomgång av sidorna 47-48 i boken | *Genomgång av sidorna 47-48 i boken | ||
== Lektion 8 == | == Lektion 8 == | ||
Del 1 av provet. Vad är det för något på det blå papperet? Svar. Sporer. | *Del 1 av provet. Vad är det för något på det blå papperet? Svar. Sporer. | ||
== Lektion 9 == | == Lektion 9 == | ||
Genomgång av sidorna 47-48, lavar. | *Genomgång av sidorna 47-48, lavar. | ||
Lavar är algceller som är omgivna av svamptrådar. Alger och svampar i symbios. | *Lavar är algceller som är omgivna av svamptrådar. Alger och svampar i symbios. | ||
Algcellerna tillverkar mat åt laven med hjälp av sitt klorofyll. Svamptrådarna ger skugga och fuktighet. | *Algcellerna tillverkar mat åt laven med hjälp av sitt klorofyll. Svamptrådarna ger skugga och fuktighet. | ||
Den kan växa på stenar och berg. Samarbetet gör den tuff. | *Den kan växa på stenar och berg. Samarbetet gör den tuff. | ||
Laven har inga rötter. Den tar upp ämnen från luften. Den är känslig för luftföroreningar. | *Laven har inga rötter. Den tar upp ämnen från luften. Den är känslig för luftföroreningar. | ||
Bladlavar, busklavar och skorplavar. | *Bladlavar, busklavar och skorplavar. | ||
Titta på lavar i mikroskop. | *Titta på lavar i mikroskop. | ||
== Lektion == | == Lektion == | ||
Artbestämningsprovet med svampböcker. Titta på svampmodeller. Vad är det för svamp. Bestäm mha svampbok. Förklara hur du gjorde. | *Artbestämningsprovet med svampböcker. Titta på svampmodeller. Vad är det för svamp. Bestäm mha svampbok. Förklara hur du gjorde. | ||
Instuderingsfrågor eller fylleriövningar | *Instuderingsfrågor eller fylleriövningar | ||
Jag visar en OH-bild med olika svamptyper och pekar på dem en och en. Eleverna säger namnet i kör. | *Jag visar en OH-bild med olika svamptyper och pekar på dem en och en. Eleverna säger namnet i kör. | ||
Eleverna gör en ordlista med de viktiga begrepp som förekommer i texten. | *Eleverna gör en ordlista med de viktiga begrepp som förekommer i texten. | ||
== Lektion 10 == | == Lektion 10 == | ||
Enkla provfrågor | *Enkla provfrågor | ||
De som blir klara tidigt får läsa någon text om materia... | *De som blir klara tidigt får läsa någon text om materia... |
Nuvarande version från 28 augusti 2009 kl. 17.47
Svampar
Läromedel: Spektrum Biolog, om inte annat anges.
Lektion 1
- Diskutera svamparnas plats i stamträdet sidan 11. Dela ut stamträd i förstoring från Puls Biologi.
- Genomgång av sidorna 39-41 i boken.
- Svamparnas olika delar
- Hatt, ring, fot strumpa
- Mycel
- Hur förökar sig svampen
- Sporer i rör eller skivor eller ….
- Olika typer av svampar
- Disk-, buk-, gren-, tagg-, rör-, och skivsvamp.
- Lämplig metod (se ovan) för att befästa kunskaperna från genomgången.
- Testa dig själv och diskussion
Lektion 2
- Genomgång av sidorna 42-43 i boken.
- Hur lever svamparna?
- Parasiter
- Nedbrytare (saprofyter)
- Symbios
Lektion 3
- Genomgång av sidorna 44-46 i boken.
- Lämplig metod (se ovan) för att befästa kunskaperna från genomgången, exempelvis högläsning eller att göra en ordlista med viktiga ord och begrepp samt förklaringar.
- Rita av en bild i boken
- Svampens roll vid tillverkning av bröd och vin.
- Testa dig själv-frågor. Sid 43.
Lektion 4
- Gå till skogen och samla svampar. Tillsammans med de andra två grupperna.
Lektion 5
- Gör en lista över alla svampar du känner till. Diskussion. Jämförelse med en fyllig lista. Kan man gruppera svmaparna i listan? Diskutera om man kan finna några mönster för indelning av svamparna, exempelvis olika riskor. Diskutera hur man skulle kunna dela in svamparna i olika grupper.
Lektion 6
- Kort oförberett läxför (dugga) med g-uppgifter. Eleverna rättar varandras så att de får direkt återkoppling av vad de kan.
Lektion 7
- Labben med jäst.
- Film om svampar
- Genomgång av sidorna 47-48 i boken
Lektion 8
- Del 1 av provet. Vad är det för något på det blå papperet? Svar. Sporer.
Lektion 9
- Genomgång av sidorna 47-48, lavar.
- Lavar är algceller som är omgivna av svamptrådar. Alger och svampar i symbios.
- Algcellerna tillverkar mat åt laven med hjälp av sitt klorofyll. Svamptrådarna ger skugga och fuktighet.
- Den kan växa på stenar och berg. Samarbetet gör den tuff.
- Laven har inga rötter. Den tar upp ämnen från luften. Den är känslig för luftföroreningar.
- Bladlavar, busklavar och skorplavar.
- Titta på lavar i mikroskop.
Lektion
- Artbestämningsprovet med svampböcker. Titta på svampmodeller. Vad är det för svamp. Bestäm mha svampbok. Förklara hur du gjorde.
- Instuderingsfrågor eller fylleriövningar
- Jag visar en OH-bild med olika svamptyper och pekar på dem en och en. Eleverna säger namnet i kör.
- Eleverna gör en ordlista med de viktiga begrepp som förekommer i texten.
Lektion 10
- Enkla provfrågor
- De som blir klara tidigt får läsa någon text om materia...