TE11 val av länder organisationer: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== TE11 val av grupp == {| |Norge |Oskar W, Andreas |- |USA |David, Ludwig |- |Kina |Fawad, Max |- |Brasil |Daniel, Priyanka |- |Mosambik | Nils, Dusan |- |Maldivene |O...') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== | == TE12A val av grupp == | ||
{| | {| | ||
|Norge | |Norge | ||
| | | Kasper, Jakob | ||
|- | |- | ||
|USA | |USA | ||
| | | My, Tamara | ||
|- | |- | ||
|Kina | |Kina | ||
| | | Johnny, Max | ||
|- | |- | ||
| | |Brasilien | ||
| | | Miro, Frank | ||
|- | |- | ||
| | |Mocambique | ||
| | | Mattias, Oscar | ||
|- | |- | ||
|Maldivene | |Maldivene | ||
| | | August, Issa | ||
|- | |- | ||
|Greenpeace | |Greenpeace | ||
| | | Dennis, Viktor | ||
|- | |- | ||
|Oljeindustrien | |Oljeindustrien | ||
| | | Jim, Love, Tim | ||
|- | |- | ||
|Klimatskeptikerna | |Klimatskeptikerna | ||
| | | Geylan, Johan, Grim | ||
|} | |} | ||
== | == TE12B val av grupp == | ||
{| | {| | ||
| Sverige | | Sverige | ||
| | | Patrik, Fredrik | ||
|- | |- | ||
| USA | | USA | ||
| | | Anton, Peter | ||
|- | |- | ||
| Kina | | Kina | ||
| | | Philip, Carl | ||
|- | |- | ||
| | | Brasilien | ||
| | | Samuel, Nizar | ||
|- | |- | ||
| Mosambik | | Mosambik | ||
| | | Axel | ||
|- | |- | ||
| Maldivene | | Maldivene | ||
| | | Jakob | ||
|- | |- | ||
| Greenpeace | | Greenpeace | ||
| | | Christoffer | ||
|- | |- | ||
| Oljeindustrien | | Oljeindustrien | ||
| | | Jonathan | ||
|- | |- | ||
| Klimatskeptikerna | | Klimatskeptikerna | ||
| | | | ||
|} | |} |
Nuvarande version från 11 april 2014 kl. 09.39
TE12A val av grupp
Norge | Kasper, Jakob |
USA | My, Tamara |
Kina | Johnny, Max |
Brasilien | Miro, Frank |
Mocambique | Mattias, Oscar |
Maldivene | August, Issa |
Greenpeace | Dennis, Viktor |
Oljeindustrien | Jim, Love, Tim |
Klimatskeptikerna | Geylan, Johan, Grim |
TE12B val av grupp
Sverige | Patrik, Fredrik |
USA | Anton, Peter |
Kina | Philip, Carl |
Brasilien | Samuel, Nizar |
Mosambik | Axel |
Maldivene | Jakob |
Greenpeace | Christoffer |
Oljeindustrien | Jonathan |
Klimatskeptikerna |