Heureka 8.8: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Patho (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== 8.8 <i> En resistor med resistansen 47 kΩ har 0,5 W som högsta tillåtna effekt. Hur stor spänning "tål" resistorn? '''Lösning''' Resistans = R Effekt = P Spänning ...') |
Patho (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== 8.8 | == 8.8 - En resistor med resistansen 47 kΩ har 0,5 W som högsta tillåtna effekt. Hur stor spänning "tål" resistorn? == | ||
'''Lösning''' | '''Lösning''' | ||
Resistans = R | Resistans = R | ||
<br> | |||
Effekt = P | Effekt = P | ||
<br> | |||
Spänning = U | Spänning = U | ||
<br> | |||
Ström = I | Ström = I | ||
<br> | |||
<br> | |||
P = 0,5 W | P = 0,5 W | ||
<br> | |||
R = 47 kΩ | R = 47 kΩ | ||
<br> | |||
R = 47 * 10<sup>3</sup> | R = 47 * 10<sup>3</sup> | ||
<br> | |||
<br> | |||
R = U / I | R = U / I | ||
<br> | |||
P = U * I | P = U * I | ||
<br> | |||
P = U * (U/R) | P = U * (U/R) | ||
<br> | |||
P * R = U<sup>2</sup> | P * R = U<sup>2</sup> | ||
<br> | |||
U = √PR | U = √PR | ||
<br> | |||
U = √47 * 10<sup>3</sup> * 0,5 | U = √47 * 10<sup>3</sup> * 0,5 | ||
<br> | |||
U = √23500 | U = √23500 | ||
<br> | |||
U = 153,3 V | U = 153,3 V | ||
Resistorn tål 153,3 Volt som max-spänning. | Resistorn tål 153,3 Volt som max-spänning. |
Nuvarande version från 19 december 2013 kl. 11.38
8.8 - En resistor med resistansen 47 kΩ har 0,5 W som högsta tillåtna effekt. Hur stor spänning "tål" resistorn?
Lösning
Resistans = R
Effekt = P
Spänning = U
Ström = I
P = 0,5 W
R = 47 kΩ
R = 47 * 103
R = U / I
P = U * I
P = U * (U/R)
P * R = U2
U = √PR
U = √47 * 103 * 0,5
U = √23500
U = 153,3 V
Resistorn tål 153,3 Volt som max-spänning.