Idrott och hälsa: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
|||
(34 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
== Kroppslig rörelseförmåga i en bredd av aktiviteter == | == Kroppslig rörelseförmåga i en bredd av aktiviteter == | ||
Bandy, ishockey, golf, skidåkning alpint, skidåkning längd, orientering, dans, boll, löpning, styrketräning, friidrott, gymnastik | |||
=== Dans === | === Dans === | ||
{{#ev:youtube |ow48BAE1uAY | 340 | right}} | {{#ev:youtube |ow48BAE1uAY | 340 | right}} | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
Idrott och hälsa- boken sidorna 114- 125 | Idrott och hälsa- boken sidorna 114- 125 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=VWkvUCQds8M | http://www.youtube.com/watch?v=VWkvUCQds8M | ||
=== Ringette=== | === Ringette=== | ||
Danicahallen vid Östermalms IP | |||
{{#ev:youtube |woVithy463o | 340 | left}} | |||
{{clear}} | |||
=== Rörlighet, styrka, smidighet === | |||
Riksidrottsmuseet på Gärdet | |||
{{#ev:youtube |OXjepGKvGqg | 340 | left}} | |||
{{#ev:youtube |SX9vrl8tQKM | 340 | right}} | |||
{{#ev:youtube | _Ux1ZhAvCf0| 340 | middle}} | |||
[[Fil:Bouldering.JPG|200px|thumb|left|Bouldering]] | |||
[[Fil:Balanseren.JPG|200px|thumb|right|Balanstest]] | |||
[[Fil:Finmotorik.JPG|200px|thumb|middle|Finmotorik]] | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Aktiviteter i Naturmiljöer == | == Aktiviteter i Naturmiljöer == | ||
Ledarskap på skidor, längd och alpint (Vitt friluftsliv) , orientering (Grönt friluftsliv) | |||
=== Ledare på snö === | === Ledare på snö === | ||
Rad 41: | Rad 54: | ||
{{clear}} | |||
[[Fil:Friluftsliv.JPG|200px|thumb|left|Paddling Brunnsviken]] | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Rad 53: | Rad 70: | ||
== Träningsmetodik, träning och idrotten i samhället == | == Träningsmetodik, träning och idrotten i samhället == | ||
Idrott och hälsa- boken sidorna 40- 61 | Idrott och hälsa- boken sidorna 40- 61 | ||
[[Fil:Strtr.JPG|200px|thumb|left|Styrketräning SATS]] | |||
[[Fil:Benpress.jpg|200px|thumb|right|Benpress 230 kg]] | |||
{{clear}} | |||
[[Fil:Kropp.JPG|200px|thumb|right|Våg och måttband]] | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == Säkerhet, skador, nödsituationer == | ||
Idrott och hälsa- boken sidorna 78-91 | |||
samt 154- 167 | |||
== | == Uppgifter == | ||
=== Träningslära ettor === | |||
Ni som inte var med på träningsseminariet ska svara på följande frågor. | |||
Svaren som skickas till mig värderas i E, C, A- omdöme. | |||
* Vad föredrar du att träna? | |||
*Vad får den träningen för effekter på dig? | |||
* Vad är hälsosam träning för dig? | |||
*Vad innebär att ha en arbetspuls på 135 slag/min | |||
* Varför gör man ett max-test? Vad får man för resultat? Vad mäter det? | |||
*Vad är det bästa sakerna med din valda träning? Nämn fler än en. | |||
*Vad vill du förbättra i din träning? Vad har du för mål med din träning? | |||
[[Ny Sport och träningsaktivitet]] | [[Ny Sport och träningsaktivitet]] |
Nuvarande version från 20 november 2013 kl. 21.27
Inledning Idrott och Hälsa TIS- Stockholm
Nedan ser ni idrottens alla krav i Idrott och hälsa 1. Det som ingår är de överskrifter som är listade 2- 6 nedan. Klickar du på länkarna så kan du se exempel tagna från de olika kraven, under filmen finns även tillhörande uppgiftsbeskrivning. Kurslitteratur Johan Paulsson, Daniel Svalner Idrott och Hälsa 1 och 2 Undervisande lärare Alexander Persson
Kroppslig rörelseförmåga i en bredd av aktiviteter
Bandy, ishockey, golf, skidåkning alpint, skidåkning längd, orientering, dans, boll, löpning, styrketräning, friidrott, gymnastik
Dans
Idrott och hälsa- boken sidorna 114- 125
http://www.youtube.com/watch?v=VWkvUCQds8M
Ringette
Danicahallen vid Östermalms IP
Rörlighet, styrka, smidighet
Riksidrottsmuseet på Gärdet
Aktiviteter i Naturmiljöer
Ledarskap på skidor, längd och alpint (Vitt friluftsliv) , orientering (Grönt friluftsliv)
Ledare på snö
Väsjöbacken, Bruket och Lidingöbacken http://www.youtube.com/watch?v=aNTS-IkhMIc&feature=youtu.be
http://www.tekniskagymnasiet.se/2013/02/alla-pa-sno/
Längdskidåkning Bruket
Orientering
Idrott och hälsa- boken sidorna 136-141 Vårberg
Ergonomi
Idrott och hälsa- boken sidorna 92-113
Träningsmetodik, träning och idrotten i samhället
Idrott och hälsa- boken sidorna 40- 61
Säkerhet, skador, nödsituationer
Idrott och hälsa- boken sidorna 78-91 samt 154- 167
Uppgifter
Träningslära ettor
Ni som inte var med på träningsseminariet ska svara på följande frågor. Svaren som skickas till mig värderas i E, C, A- omdöme.
- Vad föredrar du att träna?
- Vad får den träningen för effekter på dig?
- Vad är hälsosam träning för dig?
- Vad innebär att ha en arbetspuls på 135 slag/min
- Varför gör man ett max-test? Vad får man för resultat? Vad mäter det?
- Vad är det bästa sakerna med din valda träning? Nämn fler än en.
- Vad vill du förbättra i din träning? Vad har du för mål med din träning?
Ny Sport och träningsaktivitet