Fysik A: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Inför nästa år == | |||
Till höste kommer jag att omforma denna sida till att handla om Fysik 1a 150 poäng som jag ska undervisa då: [http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=FYS&courseCode=FYSFYS01a#anchor_FYSFYS01a Kursplan Fysik 1a] | |||
= Planering = | = Planering = | ||
[[Media:NV10_FysikA-planering.pdf|Grovplanering av Fysik A för NV-klassen]] | [[Media:NV10_FysikA-planering.pdf|Grovplanering av Fysik A för NV-klassen]] | ||
[[Examansmål och kursplan Fysik]] | |||
[[Att köpa till fysiken]] | |||
= Kollaborativt = | = Kollaborativt = | ||
Rad 10: | Rad 18: | ||
= [[Laborationer i Fysik A]] = | = [[Laborationer i Fysik A]] = | ||
= [[Introduktion till fysiken]] = | |||
= [[Fysikens grunder]] (matte som tillämpas) = | = [[Fysikens grunder]] (matte som tillämpas) = | ||
= [[Rörelse]] = | = [[Rörelse]] = | ||
Rad 27: | Rad 35: | ||
= [[Elektricitet]] (kap 8) = | = [[Elektricitet]] (kap 8) = | ||
= Optik | = [[Fysik A Optik|Optik]] (kap 9) = | ||
= [[Mikrokosmos och makrokosmos]] (kap 10) = | |||
= | = [[Avslutingsprov Fysik A]] = |
Nuvarande version från 28 maj 2012 kl. 13.02
Inför nästa år
Till höste kommer jag att omforma denna sida till att handla om Fysik 1a 150 poäng som jag ska undervisa då: Kursplan Fysik 1a
Planering
Grovplanering av Fysik A för NV-klassen
Kollaborativt
http://shareanduse.ning.com/forum/topics/fysiklaerare-anmael-dig-och