Logoexempel: Skillnad mellan sidversioner
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Skojiga mönster medLogo STOOORA cirklar CS REPEAT 1000 [RT 299 FD 399] Star cs repeat 37[fd 500 rt 170] Rolig cirkel CS REPEAT 1000 [RT 599 FD 699] Mysko med symmetriska p...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
STOOORA cirklar | STOOORA cirklar | ||
CS REPEAT 1000 [RT 299 FD 399] | CS REPEAT 1000 [RT 299 FD 399] | ||
Star | Star | ||
cs repeat 37[fd 500 rt 170] | cs repeat 37[fd 500 rt 170] | ||
Rolig cirkel | Rolig cirkel | ||
CS REPEAT 1000 [RT 599 FD 699] | CS REPEAT 1000 [RT 599 FD 699] | ||
Mysko med symmetriska punkter | Mysko med symmetriska punkter | ||
cs repeat 45 [fd 4567 rt 56 lt 194 bk 4567] | cs repeat 45 [fd 4567 rt 56 lt 194 bk 4567] | ||
Milky Way | Milky Way | ||
cs repeat 9871 [fd 3409 rt 578 lt 675 bk 7564] | cs repeat 9871 [fd 3409 rt 578 lt 675 bk 7564] | ||
jättestor donut | jättestor donut | ||
CS REPEAT 1000 [RT 199 FD 299] | CS REPEAT 1000 [RT 199 FD 299] | ||
Repetera och reptera det repeterade | Repetera och reptera det repeterade | ||
cs repeat 40 [rt 10 repeat 4[fd 100 rt 90]] | cs repeat 40 [rt 10 repeat 4[fd 100 rt 90]] | ||
ett tillmyskomönster | ett tillmyskomönster | ||
CS REPEAT 1000 [RT 399 FD 499] | CS REPEAT 1000 [RT 399 FD 499] | ||
Diverse | |||
=== Diverse === | |||
CS REPEAT 1000 [RT 799 FD 899] | CS REPEAT 1000 [RT 799 FD 899] | ||
cs repeat 100 [fd 101 bk 101 rt 95] | cs repeat 100 [fd 101 bk 101 rt 95] | ||
repeat 46467475 [fd 100000 rt 2055] | repeat 46467475 [fd 100000 rt 2055] | ||
cs repeat 500 [fd 800 bk 800 rt 91.0001] | cs repeat 500 [fd 800 bk 800 rt 91.0001] | ||
Repeat 100000 [FD 230 RT 45 BK 145 LT 35 RT 25 FD 25] | Repeat 100000 [FD 230 RT 45 BK 145 LT 35 RT 25 FD 25] | ||
cs repeat 9999[fd 999 bk 1 rt 91.0000000000000000000001] | cs repeat 9999[fd 999 bk 1 rt 91.0000000000000000000001] | ||
repeat 100 [fd 800 lt 1000 rt 2] | repeat 100 [fd 800 lt 1000 rt 2] | ||
CS REPEAT 1000 [RT 799 FD 899] | CS REPEAT 1000 [RT 799 FD 899] | ||
cs repeat 100 [fd 101 bk 101 rt 95] | cs repeat 100 [fd 101 bk 101 rt 95] | ||
repeat 46467475 [fd 100000 rt 2055] | repeat 46467475 [fd 100000 rt 2055] | ||
cs repeat 500 [fd 800 bk 800 rt 91.0001] | cs repeat 500 [fd 800 bk 800 rt 91.0001] | ||
Repeat 100000 [FD 230 RT 45 BK 145 LT 35 RT 25 FD 25] | Repeat 100000 [FD 230 RT 45 BK 145 LT 35 RT 25 FD 25] | ||
Repeat 10000 [FD 50 RT 4 BK 55 LT 4 FD 50 RT 4 BK 55 LT 4] | Repeat 10000 [FD 50 RT 4 BK 55 LT 4 FD 50 RT 4 BK 55 LT 4] | ||
cs repeat 9999[fd 999 bk 987 rt 91.5] | cs repeat 9999[fd 999 bk 987 rt 91.5] | ||
cs REPEAT 47563 [FD 174653 RT 73465] | cs REPEAT 47563 [FD 174653 RT 73465] | ||
repeat 100 [fd 800 lt 1000 rt 2] | repeat 100 [fd 800 lt 1000 rt 2] |
Nuvarande version från 3 maj 2012 kl. 14.22
STOOORA cirklar
CS REPEAT 1000 [RT 299 FD 399]
Star
cs repeat 37[fd 500 rt 170]
Rolig cirkel
CS REPEAT 1000 [RT 599 FD 699]
Mysko med symmetriska punkter
cs repeat 45 [fd 4567 rt 56 lt 194 bk 4567]
Milky Way
cs repeat 9871 [fd 3409 rt 578 lt 675 bk 7564]
jättestor donut
CS REPEAT 1000 [RT 199 FD 299]
Repetera och reptera det repeterade
cs repeat 40 [rt 10 repeat 4[fd 100 rt 90]]
ett tillmyskomönster
CS REPEAT 1000 [RT 399 FD 499]
Diverse
CS REPEAT 1000 [RT 799 FD 899]
cs repeat 100 [fd 101 bk 101 rt 95]
repeat 46467475 [fd 100000 rt 2055]
cs repeat 500 [fd 800 bk 800 rt 91.0001]
Repeat 100000 [FD 230 RT 45 BK 145 LT 35 RT 25 FD 25]
cs repeat 9999[fd 999 bk 1 rt 91.0000000000000000000001]
repeat 100 [fd 800 lt 1000 rt 2]
CS REPEAT 1000 [RT 799 FD 899]
cs repeat 100 [fd 101 bk 101 rt 95]
repeat 46467475 [fd 100000 rt 2055]
cs repeat 500 [fd 800 bk 800 rt 91.0001]
Repeat 100000 [FD 230 RT 45 BK 145 LT 35 RT 25 FD 25]
Repeat 10000 [FD 50 RT 4 BK 55 LT 4 FD 50 RT 4 BK 55 LT 4]
cs repeat 9999[fd 999 bk 987 rt 91.5]
cs REPEAT 47563 [FD 174653 RT 73465]
repeat 100 [fd 800 lt 1000 rt 2]