Information om "Topptriangelsatsen och transversalsatsen"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Grundläggande information
Visningstitel | Topptriangelsatsen och transversalsatsen |
Standardsorteringsnyckel | Topptriangelsatsen och transversalsatsen |
Sidlängd (i byte) | 4 129 |
Namnrymds-ID | 0 |
Sid-ID | 3982 |
Språk för sidinnehåll | sv - svenska |
Sidinnehållsmodell | wikitext |
Indexering av robotar | Tillåten |
Antal omdirigeringar till denna sida | 0 |
Räknas som en innehållssida | Ja |
Sidskydd
Redigera | Tillåt alla användare (på obestämd tid) |
Flytta | Tillåt alla användare (på obestämd tid) |
Redigeringshistorik
Sidskapare | Hakan (diskussion | bidrag) |
Datum när sidan skapades | 28 september 2016 kl. 10.08 |
Senaste redigeraren | Hakan (diskussion | bidrag) |
Datum för senaste redigeringen | 17 mars 2020 kl. 22.54 |
Totalt antal redigeringar | 41 |
Totalt antal olika författare | 2 |
Antal redigeringar nyligen (inom de senaste 90 dagar) | 0 |
Antal olika författare nyligen | 0 |
Sidegenskaper
Magiskt ord (1) |
|
Inkluderade mallar (10) | Mallar som används på den här sidan: |