<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://wikiskola.se/index.php/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Kategori-3AStatistik">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-06-01T23:32:30+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<owl:Class rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik">
		<rdfs:label>Statistik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Kategori-3AStatistik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Kategori-3AStatistik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2018-03-25T14:20:43Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2458203.0977199</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistik</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3APython"/>
	</owl:Class>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Algebra">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Algebra</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Algebra"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Algebra"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Algebra</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Diagram_i_tidningen">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Diagram i tidningen</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Diagram_i_tidningen"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Diagram_i_tidningen"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Diagram i tidningen</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Medelvärde_Python">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Medelvärde Python</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Medelvärde_Python"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Medelvärde_Python"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Medelvärde Python</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Medelvärde_med_listor_i_Python">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Medelvärde med listor i Python</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Medelvärde_med_listor_i_Python"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Medelvärde_med_listor_i_Python"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Medelvärde med listor i Python</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistik">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistik</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistik_i_python">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistik i python</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistik_i_python"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistik_i_python"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistik i python</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistik_i_samhälle_och_vetenskap">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistik i samhälle och vetenskap</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistik_i_samhälle_och_vetenskap"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistik_i_samhälle_och_vetenskap"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistik i samhälle och vetenskap</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistik_år_6">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistik år 6</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistik_år_6"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistik_år_6"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistik år 6</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistikfunktionen_i_Python">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistikfunktionen i Python</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistikfunktionen_i_Python"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistikfunktionen_i_Python"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistikfunktionen i Python</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Summan_av_två_tärningar">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Summan av två tärningar</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Summan_av_två_tärningar"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Summan_av_två_tärningar"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Summan av två tärningar</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Övergripande_kursplan_i_statistik">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Övergripande kursplan i statistik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Övergripande_kursplan_i_statistik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Övergripande_kursplan_i_statistik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Övergripande kursplan i statistik</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Övningsuppgifter_innan_provet_i_statistik">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Övningsuppgifter innan provet i statistik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Övningsuppgifter_innan_provet_i_statistik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Övningsuppgifter_innan_provet_i_statistik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Övningsuppgifter innan provet i statistik</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Algebra">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Algebra</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Algebra"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Algebra"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Algebra</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Diagram_i_tidningen">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Diagram i tidningen</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Diagram_i_tidningen"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Diagram_i_tidningen"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Diagram i tidningen</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Medelvärde_Python">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Medelvärde Python</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Medelvärde_Python"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Medelvärde_Python"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Medelvärde Python</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Medelvärde_med_listor_i_Python">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Medelvärde med listor i Python</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Medelvärde_med_listor_i_Python"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Medelvärde_med_listor_i_Python"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Medelvärde med listor i Python</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistik">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistik</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistik_i_python">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistik i python</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistik_i_python"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistik_i_python"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistik i python</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistik_i_samhälle_och_vetenskap">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistik i samhälle och vetenskap</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistik_i_samhälle_och_vetenskap"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistik_i_samhälle_och_vetenskap"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistik i samhälle och vetenskap</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistik_år_6">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistik år 6</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistik_år_6"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistik_år_6"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistik år 6</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Statistikfunktionen_i_Python">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Statistikfunktionen i Python</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Statistikfunktionen_i_Python"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Statistikfunktionen_i_Python"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Statistikfunktionen i Python</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Summan_av_två_tärningar">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Summan av två tärningar</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Summan_av_två_tärningar"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Summan_av_två_tärningar"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Summan av två tärningar</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Övergripande_kursplan_i_statistik">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Övergripande kursplan i statistik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Övergripande_kursplan_i_statistik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Övergripande_kursplan_i_statistik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Övergripande kursplan i statistik</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Övningsuppgifter_innan_provet_i_statistik">
		<rdf:type rdf:resource="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3AStatistik"/>
		<rdfs:label>Övningsuppgifter innan provet i statistik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Övningsuppgifter_innan_provet_i_statistik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Övningsuppgifter_innan_provet_i_statistik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Övningsuppgifter innan provet i statistik</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Property-3A_INST">
		<rdfs:label> INST</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Special:ExportRDF/Property-3A_INST"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikiskola.se/index.php/Property-3A_INST"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">102</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sv</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">INST</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:DatatypeProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:Class rdf:about="http://wikiskola.se/index.php/Special:URIResolver/Category-3APython" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>