<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://wikiskola.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TEINF11%3As_filmer_om_klimat</id>
	<title>TEINF11:s filmer om klimat - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikiskola.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TEINF11%3As_filmer_om_klimat"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiskola.se/index.php?title=TEINF11:s_filmer_om_klimat&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T05:25:10Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wikiskola.se/index.php?title=TEINF11:s_filmer_om_klimat&amp;diff=22186&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hakan: Skapade sidan med &#039;{{#ev:youtube| ujPNJ7iVDtQ|340|left|Allmänna gaslagen presenteras av Sam. Titta gärna på: detta värmeavsnitt}}{{#ev...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiskola.se/index.php?title=TEINF11:s_filmer_om_klimat&amp;diff=22186&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-01T21:03:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;{{#ev:youtube| ujPNJ7iVDtQ|340|left|Allmänna gaslagen presenteras av Sam. Titta gärna på: &lt;a href=&quot;/index.php/V%C3%A4rme_och_temperatur_Fysik1#Komprimering_av_en_gas&quot; title=&quot;Värme och temperatur Fysik1&quot;&gt;detta värmeavsnitt&lt;/a&gt;}}{{#ev...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#ev:youtube| ujPNJ7iVDtQ|340|left|Allmänna gaslagen presenteras av Sam. Titta gärna på: [[Värme_och_temperatur_Fysik1#Komprimering_av_en_gas|detta värmeavsnitt]]}}{{#ev:youtube|vwg8mJY7kms|340|right|Globala uppvärmningen|Rickard M.}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| 0UMhqTdr4Tg |340|left|Denis J om Corioliseffekten}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| LzdCO0Iidp8|340|right|Ammar om Microclimate}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| Ml5tcuhaL04 |340|left|Fredrik om tromber}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| YhL1ujo07b4 |340|right|Simon berätar omväderprognoser.}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| BJZQofAFg28 |340|left|Tilda om Grönlands glaciärer smälter snabbare än någonsin.}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| HeheTLG4FnE |340|right|Jakub om Corioliseffekten}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| Tq_EJpNmvyo|340|left|Felix}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| Df5WlJJzSpU |340|right|Sod-Amar om växthuseffekten}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| R0ErCrYzudE |340|left|Williams växthuseffekt.}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| n7xmnbH8C7Q |340|right|Antons globala uppvärmning.}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| ypRt2PQ7epE|340|left|Nils om Kaoslära/Chaos theory}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| Ccd5cLttyUc|340|right| Laseraraben}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| FilmID|340|left}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| FilmID|340|right}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| FilmID|340|left}}&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| FilmID|340|right}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
mall&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube| FilmID|340|right}}&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
[[Fil:Filmning_klimat.JPG|340px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hakan</name></author>
	</entry>
</feed>