Skapa uttryck: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 8: Rad 8:
}} |
}} |
| {{sway | [https://sway.com/fCSSFr5FC0ucUv1Y?ref{{=}}Link Skapa uttryck]}}<br />
| {{sway | [https://sway.com/fCSSFr5FC0ucUv1Y?ref{{=}}Link Skapa uttryck]}}<br />
{{gleerups| [https://gleerupsportal.se/laromedel/exponent-1c/article/de68640d-bb20-4d37-a1c2-65a77f7c78f0 Algebraiska uttryck] }}<br />
{{gleerups| [https://gleerupsportal.se/laromedel/exponent-1c/article/6d9f789b-cca6-42be-82e6-9b247de088c2 Formulera uttryck och formler] }}<br />
{{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/algebra/uttryck-och-variabler Uttryck och variabler] }}<br />
{{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/algebra/uttryck-och-variabler Uttryck och variabler] }}<br />
|}
|}

Versionen från 5 september 2017 kl. 13.11

Mål för undervisningen Algebraiska uttryck

Vi går igenom alla regler som används inom aritmetiken och algebran. Du kommer att lära dig flera nya begrepp inom algebran. Du kommer att öva dig i att förenkla algebraiska uttryck med hjälp av reglerna.

Swayen till detta avsnitt: Skapa uttryck




Aktivitet

  • Glosförhör
  • Algebrauttryck med geometrisk representation

Öva själv

Gleerups: Lös valfria uppgifter

Lär mer

Exit ticket