Problem med Pythagoras: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 3: Rad 3:
: [[Media:Pythagoras-12.pdf|Nr 1 - Beräkna area]]
: [[Media:Pythagoras-12.pdf|Nr 1 - Beräkna area]]
: [[Media:Pythagoras-22.pdf|Nr 2 - Volym på kon]]
: [[Media:Pythagoras-22.pdf|Nr 2 - Volym på kon]]
: [[Media:Pythagoras-32.pdf|Nr 2 - Likformighet]]
: [[Media:Pythagoras-32.pdf|Nr 3 - Likformighet]]
: [[Media:Pythagoras-42.pdf|Nr 2 - Pythagoras i koordinatsystem]]
: [[Media:Pythagoras-4.pdf|Nr 4 - Pythagoras i koordinatsystem]]
: [[Media:Pythagoras-5.pdf|Nr 2 - Pythagoras och första kvadreringsregeln]]
: [[Media:Pythagoras-5.pdf|Nr 5 - Pythagoras och första kvadreringsregeln]]
: [[Media:Pythagoras-6.pdf|Nr 2 - Pythagoras och andra kvadreringsregeln]]
: [[Media:Pythagoras-6.pdf|Nr 6 - Pythagoras och andra kvadreringsregeln]]

Versionen från 2 oktober 2017 kl. 09.08